window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Estadual do Sergipe 4f2l6g
Veja como foi a votação para Deputado Estadual nas Eleições Federais de 2022 no Sergipe. 4f6q3r
Candidato | Votos | CRISTIANO CAVALCANTE Eleito por QP UNIÃO | 3,72% 45314 votos |
DRA LIDIANE LUCENA Eleito por QP REPUBLICANOS | 3,07% 37332 votos |
JEFERSON ANDRADE Eleito por QP PSD | 2,95% 35909 votos |
MARCOS OLIVEIRA Eleito por QP PL | 2,89% 35114 votos |
CARMINHA Eleito por QP REPUBLICANOS | 2,86% 34790 votos |
LUCIANO BISPO Eleito por QP PSD | 2,54% 30867 votos |
|
LINDA BRASIL Eleito por QP PSOL | 2,36% 28704 votos |
MAISA MITIDIERI Eleito por QP PSD | 2,31% 28174 votos |
PAULO JR Eleito por QP PV | 2,30% 27947 votos |
PATO MARAVILHA Eleito por QP PL | 2,26% 27552 votos |
AUREA RIBEIRO Eleito por QP REPUBLICANOS | 2,15% 26200 votos |
ADAILTON MARTINS Eleito por média PSD | 1,99% 24175 votos |
|
NETINHO GUIMARÃES Eleito por média PL | 1,99% 24164 votos |
JORGINHO ARAUJO Eleito por média PSD | 1,96% 23854 votos |
MARCELO SOBRAL Eleito por QP UNIÃO | 1,82% 22159 votos |
KAKÁ SANTOS Eleito por QP UNIÃO | 1,67% 20280 votos |
CHICO DO CORREIO Eleito por QP PT | 1,52% 18523 votos |
GEORGEO OS Eleito por QP CIDADANIA | 1,51% 18429 votos |
|
LUIZAO DONA TRAMPI Eleito por média UNIÃO | 1,50% 18291 votos |
GARIBALDE Eleito por QP PDT | 1,48% 18073 votos |
LUCIANO PIMENTEL Eleito por QP PP | 1,48% 18073 votos |
IBRAIN DE VALMIR Eleito por média PV | 1,36% 16554 votos |
DR. SAMUEL CARVALHO Eleito por média CIDADANIA | 1,28% 15621 votos |
NETO BATALHA Eleito por QP PP | 1,23% 14990 votos |
|
IRAN BARBOSA Suplente PSOL | 2,01% 24503 votos |
SERGIO REIS Suplente PSD | 1,93% 23499 votos |
FABIO DE DR JUNIOR CHAGAS Suplente REPUBLICANOS | 1,92% 23354 votos |
MARIVAL SANTANA Suplente UNIÃO | 1,43% 17458 votos |
GRACINHA GARCEZ Suplente PL | 1,32% 16015 votos |
KITTY LIMA Suplente CIDADANIA | 1,25% 15168 votos |
|
LEO ROCHA Suplente REPUBLICANOS | 1,23% 14921 votos |
LUIZ FONSECA Suplente PP | 1,21% 14674 votos |
ROBSON VIANA Suplente PT | 1,20% 14586 votos |
DR MANUEL MARCOS Suplente PSD | 1,19% 14499 votos |
PROFESSOR DUDU Suplente PT | 1,16% 14097 votos |
MARIA MENDONÇA Suplente PDT | 1,05% 12796 votos |
|
RICARDO MARQUES Suplente CIDADANIA | 1,04% 12686 votos |
ALAN DE MUNDINHO Suplente PP | 0,85% 10396 votos |
JETER ANDRADE Suplente PP | 0,82% 10005 votos |
ABY Suplente PT | 0,79% 9606 votos |
SHEYLA GALBA Suplente CIDADANIA | 0,78% 9538 votos |
PASTOR DIEGO Suplente PP | 0,77% 9420 votos |
|
DANIELZINHO KACETEIRO Suplente PSD | 0,74% 8979 votos |
MACHADO Suplente PL | 0,69% 8396 votos |
CLARA SUKITA Suplente PT | 0,66% 8090 votos |
MISAEL DANTAS Suplente UNIÃO | 0,65% 7968 votos |
LÚCIO FLÁVIO Suplente PP | 0,62% 7487 votos |
ADELSON BARRETO Suplente PDT | 0,51% 6235 votos |
|
ROBERTO BARRACÃO Suplente UNIÃO | 0,44% 5369 votos |
CABO AMINTAS Suplente PL | 0,42% 5114 votos |
LUAN ARAUJO Suplente PP | 0,40% 4909 votos |
MATHEUS CORREA Suplente CIDADANIA | 0,39% 4708 votos |
JOSIVALDO DA EQUOTERAPIA Suplente CIDADANIA | 0,38% 4635 votos |
MARCO PINHEIRO Suplente PL | 0,33% 4061 votos |
|
MAJOR TOLEDO Suplente UNIÃO | 0,33% 4012 votos |
THALLES COSTA Suplente PL | 0,32% 3892 votos |
RITA DANTAS Suplente PDT | 0,31% 3810 votos |
JAIRO DE GLÓRIA Suplente PP | 0,29% 3535 votos |
SARGENTO MORAIS NEGO LAU Suplente PL | 0,28% 3353 votos |
DR. ANDRÉ SOTERO Suplente CIDADANIA | 0,26% 3104 votos |
|
JULIANA TARANTELLA Suplente UNIÃO | 0,25% 3002 votos |
ANINHA ALVES Suplente UNIÃO | 0,24% 2892 votos |
DELEGADO FABIO PIMENTEL Suplente PSD | 0,23% 2767 votos |
MÁRCIO SOUZA Suplente PSOL | 0,23% 2745 votos |
IVANIA Suplente PC do B | 0,22% 2644 votos |
INSTRUTOR FIGUEIREDO Suplente REPUBLICANOS | 0,19% 2303 votos |
|
VOVOZINHO Suplente REPUBLICANOS | 0,19% 2254 votos |
NETO FELIX Suplente PDT | 0,17% 2115 votos |
DRA. MAFRA Suplente PL | 0,16% 1942 votos |
GIVALDA-COL.BEATRIZ NASCIMENTO Suplente PT | 0,16% 1906 votos |
GIVALDO GARÇÃO Suplente PL | 0,13% 1614 votos |
LINDOMAR XOKO Suplente PT | 0,13% 1555 votos |
|
PINHA MOTOS Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 1537 votos |
MARCELO SILVA Suplente UNIÃO | 0,12% 1424 votos |
DRA. VALDILENE Suplente CIDADANIA | 0,11% 1292 votos |
DA LUZ Suplente PDT | 0,11% 1285 votos |
WILLIAMS MALA Suplente UNIÃO | 0,10% 1212 votos |
ERNAN SENA Suplente UNIÃO | 0,10% 1187 votos |
|
EDMILSON Suplente PT | 0,09% 1147 votos |
REGI DAS CARROCINHAS Suplente PL | 0,09% 1138 votos |
DRA RAFAELA VIEIRA Suplente PDT | 0,09% 1098 votos |
DISNEI VIANA Suplente PP | 0,08% 1032 votos |
PEDRO FIRMINO Suplente PL | 0,08% 977 votos |
NETO COUTINHO Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 952 votos |
|
FERNANDA FARINE Suplente UNIÃO | 0,08% 937 votos |
TEN CORONEL TOTA Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 927 votos |
VIVI DOCINHO Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 905 votos |
ENG PROF ULYSSES CRUZ Suplente PT | 0,07% 901 votos |
LUZIA LIMA BLOGUEIRA DO SERTÃO Suplente UNIÃO | 0,07% 897 votos |
ITAMAR ALVES Suplente PL | 0,07% 853 votos |
|
THASSIA MYLLENA Suplente PSD | 0,07% 848 votos |
MÃE LIGIA Suplente PT | 0,07% 832 votos |
SOUZA DA ENFERMAGEM Suplente PV | 0,07% 822 votos |
TENENTE ANANIAS Suplente PP | 0,07% 808 votos |
SUELY BARRETO Suplente CIDADANIA | 0,06% 781 votos |
GIGI POETISA Suplente PSOL | 0,06% 762 votos |
|
PROF. JOÃO ANTÔNIO Suplente PDT | 0,06% 718 votos |
TENENTE PRISCILA Suplente PL | 0,06% 705 votos |
ALAN NASCIMENTO Suplente PDT | 0,05% 630 votos |
LUIZ EDUARDO Suplente CIDADANIA | 0,05% 579 votos |
PASTORA MARLETE Suplente UNIÃO | 0,05% 572 votos |
ROBSON TAXISTA Suplente UNIÃO | 0,05% 563 votos |
|
JUNIOR OLIVEIRA Suplente PT | 0,05% 556 votos |
GIL SANTOS Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 538 votos |
AMENDOIM Suplente PDT | 0,04% 530 votos |
JORGE DA CIDADE NOVA Suplente PV | 0,04% 528 votos |
PROFESSOR JAIRO Suplente PC do B | 0,04% 528 votos |
PROFESSOR SADOTE Suplente PL | 0,04% 512 votos |
|
MARÍLIA GABRIELA Suplente PP | 0,04% 471 votos |
SIL RIBEIRO Suplente PSD | 0,04% 465 votos |
NEIDE DE TOCO Suplente PDT | 0,04% 445 votos |
PROF ANDESON CANELA Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 406 votos |
MESSIAS DE POÇO REDONDO Suplente CIDADANIA | 0,03% 405 votos |
JÉSSICA FONSECA Suplente PSDB | 0,03% 395 votos |
|
SHEILA MATOS Suplente PL | 0,03% 389 votos |
MAJOR FABIO FERNANDES Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 376 votos |
JOSI ADHUMA: VAI TER PRETA SIM Suplente PSOL | 0,03% 373 votos |
BISPA WALTÉRCYA Suplente PV | 0,03% 368 votos |
MARIANA SERVENTE Suplente PP | 0,03% 347 votos |
PATO ROCO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 345 votos |
|
ANDRÉA TENENTE MIGUEZ Suplente PP | 0,03% 339 votos |
TIA GLEIDE Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 329 votos |
ADVOGADA RAQUEL TAVARES Suplente PP | 0,03% 327 votos |
DANILO FARIAS Suplente PSD | 0,03% 322 votos |
RANULFO Suplente PDT | 0,02% 301 votos |
SANDRA CIGANINHA Suplente PSD | 0,02% 299 votos |
|
ENOQUE DA CULTURA Suplente PT | 0,02% 296 votos |
DONA ANA DO AMBULATÓRIO Suplente CIDADANIA | 0,02% 296 votos |
TADEU TAXISTA Suplente PSDB | 0,02% 296 votos |
CAROL BOMFIM Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 295 votos |
JADSON DA JK Suplente PSDB | 0,02% 293 votos |
ELI CORCINIO Suplente PL | 0,02% 290 votos |
|
PROFESSORA ANA Suplente UNIÃO | 0,02% 289 votos |
JOANA D'ARC Suplente PDT | 0,02% 289 votos |
PASTOR JOEL FERNANDES Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 275 votos |
ROSA VIGILANTE Suplente CIDADANIA | 0,02% 269 votos |
ANGELA EMPREGUETE Suplente PP | 0,02% 268 votos |
PROFª JOVANKA LEAL Suplente PL | 0,02% 263 votos |
|
EDSON LARANJEIRAS Suplente CIDADANIA | 0,02% 258 votos |
NEILSON MOTA Suplente PDT | 0,02% 256 votos |
SARGENTO ROBSON Suplente PP | 0,02% 254 votos |
CRYS MOURA Suplente PP | 0,02% 252 votos |
FABIO ET Suplente PDT | 0,02% 242 votos |
ELAINE DE NEGÃO Suplente UNIÃO | 0,02% 234 votos |
|
CRIS ESTRELA Suplente PDT | 0,02% 227 votos |
LUCAS SANTIAGO Suplente PSOL | 0,02% 219 votos |
BU BARBEIRO Suplente CIDADANIA | 0,02% 215 votos |
PROFESSOR BONFIM Suplente PL | 0,02% 214 votos |
VAL Suplente PSD | 0,02% 211 votos |
ANTÔNIO AUTRAN Suplente PC do B | 0,02% 207 votos |
|
JOSA O COZINHEIRO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 207 votos |
KADJA RUTE Suplente PSOL | 0,02% 207 votos |
ENFERMEIRA WILZA CAMARA Suplente PDT | 0,02% 206 votos |
ALINE MANGUEIRA Suplente UNIÃO | 0,02% 206 votos |
DR. GILSON Suplente PSOL | 0,02% 190 votos |
ZÉ DO RADIO Suplente PSOL | 0,02% 187 votos |
|
CRISTINA E CIA Suplente PSDB | 0,02% 184 votos |
HENRIQUE MURILO Suplente PSOL | 0,01% 173 votos |
CLAYTON MOORE Suplente UNIÃO | 0,01% 170 votos |
JUNIOR VALADARES Suplente UNIÃO | 0,01% 155 votos |
IRMAO ALEX PAULINO Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 154 votos |
BOMBEIRO CIVIL CHAVES Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 148 votos |
|
TOMZÉ CASTELO BRANCO Suplente PL | 0,01% 144 votos |
JAMES FEITOSA Suplente CIDADANIA | 0,01% 140 votos |
JÔ VALENÇA Suplente PDT | 0,01% 138 votos |
MALVAR Suplente PL | 0,01% 136 votos |
ZE NETO EU Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 134 votos |
WASHINGTON CHAPISTA Suplente PDT | 0,01% 126 votos |
|
ÂNGELA MÃE DE JOÃO Suplente PSD | 0,01% 125 votos |
PROFESSOR LUCIANO ROCHA Suplente PSOL | 0,01% 122 votos |
CABO SIRLEIDE Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 118 votos |
MARCIA CRISTINA Suplente PV | 0,01% 113 votos |
CORONEL JULIO CESAR Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 113 votos |
SIDICLEI FONSECA Suplente PSD | 0,01% 111 votos |
|
CORRETOR BOSCO SÁ Suplente UNIÃO | 0,01% 103 votos |
ACIOLI DA FARMACIA Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 97 votos |
EDNA CELL Suplente PP | 0,01% 96 votos |
PASTOR ZÉ CARLOS Suplente CIDADANIA | 0,01% 93 votos |
JOSICLEIDE FARIAS Suplente PDT | 0,01% 93 votos |
VANESSA SILVA Suplente PDT | 0,01% 90 votos |
|
CHICÃO DE POÇO VERDE Suplente CIDADANIA | 0,01% 85 votos |
ROSE MARTINS Suplente PDT | 0,01% 83 votos |
FINHA DA SAGRADA FAMÍLIA Suplente CIDADANIA | 0,01% 78 votos |
ALEXANDRE SOARES Suplente PSD | 0,01% 77 votos |
DIVO RODRIGUES Suplente PL | 0,01% 73 votos |
EDINEIDE MEDEIROS Suplente PT | 0,01% 72 votos |
|
FÁTIMA DE VADINHO Suplente UNIÃO | 0,01% 69 votos |
GEORGE MARTINS Suplente PSD | 0,01% 61 votos |
IRMÃ MARA LÚCIA Suplente CIDADANIA | 0,00% 51 votos |
CLAUDIO SILVA Suplente PDT | 0,00% 47 votos |
PROFESSORA ADRIANA LEITE Não eleito PODE | 0,77% 9389 votos |
VALADARES Não eleito PSB | 0,57% 6989 votos |
|
BÊTA Não eleito PSB | 0,52% 6298 votos |
BARETA Não eleito PATRIOTA | 0,52% 6287 votos |
DR. EMERSON Não eleito PSB | 0,27% 3264 votos |
DR KLEYTON Não eleito PATRIOTA | 0,26% 3104 votos |
THIAGO DA SUCESSO Não eleito PMN | 0,24% 2911 votos |
HANS Não eleito PSB | 0,23% 2833 votos |
|
MATOS Não eleito PMN | 0,22% 2640 votos |
GEOVANIO CELESTINO Não eleito PMN | 0,21% 2606 votos |
MAICON DO RIM Não eleito PMN | 0,19% 2349 votos |
DRA SILVIA Não eleito PSB | 0,19% 2296 votos |
WALDIR VIANNA Não eleito PMN | 0,19% 2257 votos |
CACIO JEORGE Não eleito PMN | 0,15% 1870 votos |
|
PROFESSORA MELISSA Não eleito PATRIOTA | 0,15% 1846 votos |
CORONEL ADRIANO REIS Não eleito PODE | 0,15% 1829 votos |
EVALDO CAMPOS Não eleito PODE | 0,12% 1439 votos |
RICARDINHO LABAFERO Não eleito PROS | 0,11% 1386 votos |
CLEVSON DO BIKE ROUBADA Não eleito PATRIOTA | 0,11% 1311 votos |
MAX PREJUIZO Não eleito PMN | 0,10% 1211 votos |
|
TACY QUEIROZ Não eleito PMN | 0,10% 1203 votos |
SARGENTO KAKÁ Não eleito PMN | 0,09% 1076 votos |
JORJÃO DA SAUDE Não eleito PATRIOTA | 0,09% 1038 votos |
EDIVALDO FONTES Não eleito PSB | 0,07% 896 votos |
BAÍTO DE TETÊ Não eleito PMN | 0,07% 865 votos |
JP Não eleito PATRIOTA | 0,07% 842 votos |
|
NENÊ CAMINHONEIRO Não eleito PMN | 0,07% 801 votos |
LUCIANO PAZ Não eleito PODE | 0,06% 722 votos |
CANTORA DÉBORA CRISTIANE Não eleito PODE | 0,06% 674 votos |
BOLSONARO SERGIPANO Não eleito PATRIOTA | 0,05% 606 votos |
ENG. RAILDO QUEIROZ Não eleito PODE | 0,05% 574 votos |
LUIZ DO AUGUSTO FRANCO Não eleito PMN | 0,05% 558 votos |
|
TENENTE ILKA Não eleito PATRIOTA | 0,05% 549 votos |
DRA. ALYNE ALMEIDA Não eleito PODE | 0,04% 523 votos |
OSVALDO CAMPOS Não eleito PODE | 0,04% 506 votos |
MAJOR LINO DE VALMIR Não eleito PATRIOTA | 0,04% 469 votos |
DR WALLACE Não eleito MDB | 0,04% 468 votos |
ALOIZIO DA SAÚDE Não eleito PMN | 0,04% 463 votos |
|
JOSE PEDRO O JP Não eleito DC | 0,04% 440 votos |
RICARDO THAIRON Não eleito PSB | 0,04% 433 votos |
EVERTON RODRIGUES Não eleito PTB | 0,03% 421 votos |
DR. GILVAN MERCENA Não eleito MDB | 0,03% 405 votos |
ROBERT FRAGA Não eleito PODE | 0,03% 404 votos |
CARLOS VILÃO Não eleito PMN | 0,03% 395 votos |
|
NICINHA Não eleito PMN | 0,03% 393 votos |
NIVALDA IRMÃ DE ISAIS Não eleito PMN | 0,03% 378 votos |
PASTOR ALLYSON O SONHADOR Não eleito PTB | 0,03% 348 votos |
SGT NALDINHO Não eleito PSB | 0,03% 324 votos |
CLAUDIO DEDE Não eleito PATRIOTA | 0,03% 314 votos |
SANDRO BRASIL Não eleito PATRIOTA | 0,02% 299 votos |
|
ALECIO COSTA Não eleito PMN | 0,02% 281 votos |
GIL DE NEÓPOLIS Não eleito PMN | 0,02% 273 votos |
TAIOBA Não eleito PATRIOTA | 0,02% 272 votos |
SILVIA BEAUTY Não eleito PATRIOTA | 0,02% 264 votos |
AUGUSTINHO SILVA Não eleito DC | 0,02% 263 votos |
ALEXANDRE FALCÃO Não eleito PATRIOTA | 0,02% 261 votos |
|
VÉIO DO RIO Não eleito Anulado sub judice REDE | 0,02% 256 votos |
ORLANDO DO TÊNIS Não eleito PSB | 0,02% 246 votos |
ZELINHA SILVA Não eleito DC | 0,02% 243 votos |
DELMAN CABRAL Não eleito PATRIOTA | 0,02% 239 votos |
PROFESSORA MARGARIDA Não eleito MDB | 0,02% 234 votos |
NELSON ARAUJO Não eleito DC | 0,02% 230 votos |
|
MARCIO SOTTER Não eleito PSB | 0,02% 225 votos |
CLEO FRENTISTA Não eleito PATRIOTA | 0,02% 225 votos |
MARA MULHERES ANTIFA Não eleito UP | 0,02% 224 votos |
PROF IZABEL SILVA Não eleito MDB | 0,02% 223 votos |
VALDEVAN FERNANDO Não eleito PSB | 0,02% 222 votos |
IGOR MELO Não eleito PATRIOTA | 0,02% 212 votos |
|
RODRIGO CERQUEIRA Não eleito Anulado sub judice UP | 0,02% 208 votos |
JADSON BAIRRO AMÉRICA Não eleito PMN | 0,02% 207 votos |
GILENO PAO FILHO DE ZÉ CINEMA Não eleito PTB | 0,02% 204 votos |
PROFESSOR DANIEL DO ESPORTE Não eleito PODE | 0,02% 197 votos |
FABIANO ADVENTISTA Não eleito PATRIOTA | 0,02% 193 votos |
BISPO NILSON CARRETEIRO Não eleito DC | 0,02% 186 votos |
|
NEUTON SANTOS Não eleito MDB | 0,02% 185 votos |
MARIA PEDRITA Não eleito PSB | 0,01% 180 votos |
KEL GUIMARÃES Não eleito PODE | 0,01% 178 votos |
CIENE DO CASTELO BRANCO Não eleito MDB | 0,01% 174 votos |
GOMES TECNÓLOGOS TERAPÊUTAS Não eleito PODE | 0,01% 173 votos |
GICELMA SANTOS Não eleito PSB | 0,01% 167 votos |
|
JUJU MANSUR Não eleito PSB | 0,01% 163 votos |
WAGNER VIEIRA Não eleito PMN | 0,01% 152 votos |
ROSANA SCANDIAN Não eleito PODE | 0,01% 146 votos |
NINA GOMES Não eleito PSB | 0,01% 141 votos |
AGNALDO MORAL Não eleito PSB | 0,01% 138 votos |
JOÃO MARINHO Não eleito PROS | 0,01% 137 votos |
|
MIGUEL REAL Não eleito PSB | 0,01% 129 votos |
POPÓ DO POVO Não eleito MDB | 0,01% 129 votos |
ELIANA DA ACADEPOL Não eleito PSB | 0,01% 123 votos |
FRED MASSA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 121 votos |
TANISE PIRES Não eleito PMN | 0,01% 121 votos |
MISSIONARIA TATYANE Não eleito PTB | 0,01% 121 votos |
|
EDSON JUNIOR Não eleito PMN | 0,01% 114 votos |
JU DO POVO Não eleito PATRIOTA | 0,01% 114 votos |
DAISY MARTINS Não eleito PATRIOTA | 0,01% 113 votos |
PROF HAMILTON Não eleito DC | 0,01% 109 votos |
NINHAS BAR Não eleito PODE | 0,01% 102 votos |
ANA CARLA Não eleito PROS | 0,01% 102 votos |
|
CIBELE BRAZ Não eleito PTB | 0,01% 97 votos |
ITO CARRETEIRO Não eleito DC | 0,01% 94 votos |
RICARDO SANTIAGO - RICARDÃO Não eleito PODE | 0,01% 91 votos |
CRISTINA BRANDÃO Não eleito PATRIOTA | 0,01% 89 votos |
MARILZA BISPO Não eleito DC | 0,01% 87 votos |
TONHAO NOVA ESPERANCA DO POVO Não eleito PTB | 0,01% 87 votos |
|
PROFESSOR MAGNOVALDO Não eleito DC | 0,01% 66 votos |
PATRÍCIO NASCIMENTO Não eleito MDB | 0,00% 59 votos |
ERICA TUR Não eleito PMN | 0,00% 57 votos |
ALFANINA Não eleito DC | 0,00% 55 votos |
PONTES DO UBER Não eleito PODE | 0,00% 49 votos |
FERNANDA SOUZA Não eleito PODE | 0,00% 43 votos |
|
LARISSA SANTANA Não eleito DC | 0,00% 42 votos |
EMILIA BOTO Não eleito PATRIOTA | 0,00% 25 votos |
LEO Não eleito Anulado sub judice PSTU | 0,00% 24 votos |
ELAINE ALMEIDA Não eleito PODE | 0,00% 21 votos |
DJ JHESSY Não eleito PATRIOTA | 0,00% 17 votos |
TIA LÚ Não eleito PMN | 0,01% 3 votos |
|
SGT CESAR Não eleito PODE | 0,01% 2 votos |
Abstenções
306438 (18,36%)
Pesquise o endereço do seu local de votação 112725
Descubra como chegar no endereço da sua seção eleitoral.
* O número da zona eleitoral e da seção de votação, constam no seu título de eleitor.
Sua fonte confiável de notícias. t5c6y