window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Estadual de Roraima 3c3t33
Veja como foi a votação para Deputado Estadual nas Eleições Federais de 2022 em Roraima. 66649
Candidato | Votos | SOLDADO SAMPAIO Eleito por QP REPUBLICANOS | 2,96% 8746 votos |
JOILMA TEODORA Eleito por QP PODE | 2,59% 7658 votos |
MARCOS JORGE Eleito por QP REPUBLICANOS | 2,58% 7624 votos |
TAYLA PERES Eleito por QP REPUBLICANOS | 2,47% 7292 votos |
NETO LOUREIRO Eleito por QP PMB | 2,39% 7053 votos |
AURELINA MEDEIROS Eleito por QP PP | 2,35% 6959 votos |
|
CATARINA GUERRA Eleito por QP UNIÃO | 2,35% 6939 votos |
CHICO MOZART Eleito por QP PP | 2,25% 6661 votos |
JORGE EVERTON Eleito por QP UNIÃO | 2,24% 6627 votos |
RENATO SILVA Eleito por QP PROS | 2,14% 6331 votos |
MARCELO CABRAL Eleito por média CIDADANIA | 1,98% 5862 votos |
ODILON Eleito por média PODE | 1,79% 5276 votos |
|
IDAZIO DA PERFIL Eleito por QP MDB | 1,70% 5039 votos |
LUCAS SOUZA Eleito por média PROS | 1,55% 4591 votos |
CORONEL CHAGAS Eleito por QP PRTB | 1,55% 4579 votos |
EDER LOURINHO Eleito por média PSD | 1,52% 4490 votos |
ANGELA ÁGUIDA PORTELLA Eleito por média PP | 1,51% 4475 votos |
DR CLAUDIO CIRURGIÃO Eleito por média UNIÃO | 1,46% 4320 votos |
|
GABRIEL PICANÇO Eleito por média REPUBLICANOS | 1,31% 3861 votos |
MARCINHO BELOTA Eleito por média PRTB | 1,20% 3549 votos |
DR METON Eleito por QP MDB | 1,15% 3412 votos |
RÁRISON BARBOSA Eleito por QP PMB | 1,08% 3200 votos |
ISAMAR JÚNIOR Eleito por QP PSC | 1,06% 3145 votos |
ARMANDO NETO Eleito por QP PL | 1,03% 3046 votos |
|
LENIR RODRIGUES Suplente CIDADANIA | 1,51% 4475 votos |
DR ALEXANDRE SALOMÃO Suplente PODE | 1,41% 4171 votos |
XINGU Suplente PP | 1,41% 4153 votos |
ROGERIO BORGES Suplente REPUBLICANOS | 1,04% 3070 votos |
MARLON DA MIRAGE Suplente PMB | 0,81% 2395 votos |
NILTON SINDPOL Suplente PP | 0,80% 2378 votos |
|
ORESTE AGUIAR Suplente PSC | 0,78% 2297 votos |
RONALD BRASIL Suplente REPUBLICANOS | 0,78% 2296 votos |
JR LESSA Suplente PSC | 0,77% 2279 votos |
GISELE ALVES Suplente PROS | 0,77% 2273 votos |
RONDINELE TAMBAZZA Suplente MDB | 0,77% 2273 votos |
ADRIANO SOUZA Suplente PL | 0,75% 2203 votos |
|
ERIKE ARAÚJO Suplente PSD | 0,74% 2198 votos |
FRANCK RODRIGUES Suplente PRTB | 0,74% 2187 votos |
PASTOR CRISTIANO Suplente PSC | 0,72% 2132 votos |
MELQUISEDEK Suplente UNIÃO | 0,69% 2035 votos |
HIRAN PINHEIRO Suplente PSC | 0,68% 2024 votos |
IGO BRASIL Suplente PROS | 0,67% 1979 votos |
|
LUCIANO SOBRAL Suplente PMB | 0,66% 1951 votos |
GEORGE MELO Suplente PODE | 0,64% 1880 votos |
ADJALMA GONÇALVES Suplente PROS | 0,62% 1833 votos |
GIDEANE MOURA Suplente PRTB | 0,62% 1826 votos |
TEIXEIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,62% 1825 votos |
SANDRA LIMA Suplente UNIÃO | 0,61% 1801 votos |
|
WELLINGTON DO Ó Suplente PMB | 0,58% 1721 votos |
LÉIA GALETO Suplente PMB | 0,58% 1719 votos |
JOÃO RIZZO Suplente MDB | 0,57% 1687 votos |
AIDAN MELVILLE Suplente PMB | 0,54% 1600 votos |
WAGNER FEITOSA Suplente MDB | 0,52% 1530 votos |
O GORDINHO DA TV Suplente PL | 0,51% 1519 votos |
|
PADRE PAULO Suplente MDB | 0,49% 1454 votos |
DR PAULO ADVOGADO Suplente PRTB | 0,49% 1437 votos |
ALAN DO POVÃO Suplente MDB | 0,48% 1414 votos |
RENATO COUTINHO Suplente PMB | 0,48% 1410 votos |
CAPITÃO EMMANUEL Suplente PL | 0,47% 1392 votos |
CORONEL FRAZÃO Suplente PL | 0,46% 1372 votos |
|
JOSE WALACE Suplente PL | 0,45% 1323 votos |
CICERO DA REAL Suplente REPUBLICANOS | 0,43% 1281 votos |
LEANDRO ALMEIDA DO SINDPOL Suplente PODE | 0,40% 1179 votos |
PASTOR AERTON Suplente PRTB | 0,39% 1157 votos |
SUBTENENTE VELTON Suplente UNIÃO | 0,38% 1120 votos |
NEY BRITO Suplente PMB | 0,34% 1008 votos |
|
DR WESLEY THOMÉ Suplente PSD | 0,34% 1004 votos |
ZÉLIO MOTA Suplente MDB | 0,34% 991 votos |
ABEL GALINHA Suplente PSD | 0,33% 984 votos |
JOCIMAR SEVERO Suplente PL | 0,33% 977 votos |
EDVALDO SANTA TERESA Suplente PRTB | 0,30% 896 votos |
DANQUE ESBELL Suplente PROS | 0,30% 893 votos |
|
MARCELINHO FERNANDES Suplente PROS | 0,30% 881 votos |
MARCIO PIRILAMPO Suplente PROS | 0,29% 853 votos |
PROFESSOR SAMUEL Suplente REPUBLICANOS | 0,28% 839 votos |
JANUS MOREIRA Suplente UNIÃO | 0,26% 775 votos |
OSIEL ANDRADE Suplente PRTB | 0,26% 765 votos |
ADAILTON GALVÃO Suplente MDB | 0,26% 764 votos |
|
CLEMILDA DO SORVETE Suplente MDB | 0,25% 753 votos |
DERISVALDO Suplente PRTB | 0,25% 744 votos |
KARINA FIEL Suplente MDB | 0,25% 739 votos |
ELITON ARAUJO Suplente REPUBLICANOS | 0,24% 711 votos |
ELIELSON DA PERIFERIA Suplente UNIÃO | 0,23% 691 votos |
BRUNO MARTINS Suplente MDB | 0,23% 679 votos |
|
BRUNO MAGALHÃES Suplente MDB | 0,22% 642 votos |
ROGÉRIO MARTINS Suplente PMB | 0,22% 638 votos |
ENFERMEIRO YURI Suplente PSD | 0,21% 612 votos |
PASTOR ANTONIO FILHO Suplente MDB | 0,20% 594 votos |
JONAS MESQUITA Suplente PSC | 0,20% 584 votos |
PROF LUIS CLAUDIO Suplente UNIÃO | 0,20% 578 votos |
|
GERENTE GILMAR LEITE Suplente PRTB | 0,19% 570 votos |
PROFESSOR ROBERTO RAMOS Suplente PROS | 0,19% 568 votos |
AFONSO PARENTE Suplente REPUBLICANOS | 0,17% 513 votos |
PASTOR ZEZINHO Suplente PL | 0,17% 500 votos |
SHIROMIR EDA Suplente PSD | 0,17% 494 votos |
PALMIRA LEÃO PROTETORA Suplente PP | 0,17% 493 votos |
|
ALDECIRA FAVELLA Suplente REPUBLICANOS | 0,17% 490 votos |
IGOR CASTELO BRANCO Suplente PSC | 0,15% 455 votos |
DR PATRICK ARAÚJO Suplente PSD | 0,15% 443 votos |
IRMÃO LEVI Suplente PRTB | 0,15% 434 votos |
ADRIANA DE PAULA Suplente PROS | 0,15% 431 votos |
EV. ADENILSON OLIVEIRA Suplente PSC | 0,14% 426 votos |
|
JOEL QUEIROZ Suplente PSC | 0,14% 426 votos |
TOINHO CAMPEÃO Suplente PRTB | 0,14% 410 votos |
KASSIA SENA Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 378 votos |
DOUTOR OTONIEL Suplente PL | 0,13% 376 votos |
DEBORA PONTE Suplente UNIÃO | 0,13% 370 votos |
TAMARA RIBEIRO Suplente PP | 0,12% 369 votos |
|
KINHO CORREA Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 355 votos |
CLEUDE BRITO Suplente MDB | 0,12% 341 votos |
PROFESSORA GRACINARA Suplente PSD | 0,11% 329 votos |
JANERSON DO PRIMAVERA Suplente PSD | 0,11% 327 votos |
CARLA CRISTINA Suplente PRTB | 0,11% 318 votos |
ALDA ARAÚJO Suplente MDB | 0,11% 312 votos |
|
ARIANE CASTRO Suplente PODE | 0,11% 311 votos |
BETH ALMEIDA Suplente PRTB | 0,10% 303 votos |
PROF VANUZA FERNANDES Suplente PL | 0,10% 301 votos |
JUNINHO PEGADA Suplente MDB | 0,10% 301 votos |
DR WASHINGTON Suplente PL | 0,10% 300 votos |
GEYZA PIMENTEL Suplente PRTB | 0,10% 297 votos |
|
ANDRE CHAGAS Suplente PRTB | 0,10% 289 votos |
HILTON LOPES Suplente PODE | 0,10% 281 votos |
MAGALHÃES DA GRÁFICA Suplente PMB | 0,09% 280 votos |
NARCISO CAMPOS Suplente PRTB | 0,09% 273 votos |
PROF INEIDE Suplente PL | 0,09% 272 votos |
FRANCISCO SINTRAIMA Suplente PMB | 0,09% 271 votos |
|
OLGA MACUXI Suplente CIDADANIA | 0,09% 266 votos |
BARBEIRO LEO MIGUINS Suplente UNIÃO | 0,09% 254 votos |
JORGE DO CANTÁ Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 253 votos |
BADÚ Suplente PMB | 0,08% 246 votos |
IVO SOM Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 236 votos |
KARLOTA DA FEIJOADA Suplente PRTB | 0,08% 234 votos |
|
DILSON ARAUJO Suplente PP | 0,08% 230 votos |
VIGILANTE PATRICIO BRITO Suplente UNIÃO | 0,08% 222 votos |
CONSELHEIRO FRANCO ROCHA Suplente UNIÃO | 0,07% 211 votos |
ELIZANGELA DAMASCENO Suplente PL | 0,07% 211 votos |
THIAGÃO DO BASQUETE Suplente PSD | 0,07% 211 votos |
TONILSON MAMÉDIO Suplente PSD | 0,07% 209 votos |
|
JOANA LUCENA Suplente UNIÃO | 0,07% 206 votos |
LUIZ DA FETAG Suplente PL | 0,07% 198 votos |
IZABEL Suplente MDB | 0,07% 196 votos |
JEFERSON BATISTA Suplente PSD | 0,06% 191 votos |
DENIS SIQUEIRA DA AESERR Suplente PROS | 0,06% 189 votos |
MOTA Suplente PMB | 0,06% 181 votos |
|
ALDILENE SERRA Suplente PP | 0,06% 178 votos |
TEREZINHA DE JESUS Suplente PL | 0,06% 173 votos |
WILSON CABELINO Suplente PROS | 0,06% 167 votos |
ELIANE SANTOS Suplente PMB | 0,05% 160 votos |
EVANDRO PEREIRA Suplente PSDB | 0,05% 156 votos |
DICA DO ALVORADA Suplente PSD | 0,05% 152 votos |
|
NETINHO PINHO Suplente PL | 0,05% 147 votos |
SABÁ KATERETE Suplente PP | 0,05% 142 votos |
JANYO MACIEL Suplente PSC | 0,05% 138 votos |
LORO Suplente PMB | 0,04% 126 votos |
PASTOR FLÁVIO Suplente CIDADANIA | 0,04% 125 votos |
IRMÃO ARI Suplente PROS | 0,04% 125 votos |
|
VALDO DA SAÚDE Suplente UNIÃO | 0,04% 123 votos |
OBERDAN FALCÃO Suplente PSDB | 0,04% 123 votos |
JOÃO ADÃO Suplente PRTB | 0,04% 122 votos |
ELAINE MORELLATO Suplente PROS | 0,04% 115 votos |
PAULISTA Suplente PP | 0,04% 114 votos |
JUNIOR SARAIVA Suplente PROS | 0,04% 113 votos |
|
MÁRCIO SOBRAL Suplente PSD | 0,04% 105 votos |
ANTONIO POROCA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 104 votos |
ÂNGELA VIDAL Suplente PMB | 0,03% 103 votos |
ELIANE VERDE Suplente PMB | 0,03% 100 votos |
ROCY SILVA Suplente PODE | 0,03% 98 votos |
CHAGAS ENFERMEIRO Suplente PODE | 0,03% 97 votos |
|
PROFA SYLVIA CATANHEDE Suplente PROS | 0,03% 95 votos |
LUCIA DA DECORAÇÃO Suplente PL | 0,03% 93 votos |
MARGARIDA DIAS Suplente PSC | 0,03% 92 votos |
WARGNEY RIBEIRO Suplente PSC | 0,03% 92 votos |
DRA. LARISSA Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 90 votos |
VIOLA Suplente PODE | 0,03% 88 votos |
|
FÁTIMA ALVES Suplente UNIÃO | 0,03% 86 votos |
JACILDO BEZERRA Suplente CIDADANIA | 0,03% 84 votos |
ROSE Suplente MDB | 0,03% 81 votos |
JUNINHO INSUFILM Suplente PP | 0,03% 79 votos |
MARIO BROSS Suplente UNIÃO | 0,03% 79 votos |
NEILA FRAZÃO Suplente PRTB | 0,03% 78 votos |
|
CLEIA PIT BULL Suplente MDB | 0,03% 78 votos |
MARKINHOS G3 Suplente PROS | 0,03% 76 votos |
DULCINÉIA CORDEIRO Suplente MDB | 0,03% 75 votos |
ANTONIO PANTERA Suplente CIDADANIA | 0,02% 73 votos |
FÁBIA MILITÃO Suplente PODE | 0,02% 69 votos |
EDIRENE DA CARNE DE SOL Suplente PSD | 0,02% 67 votos |
|
IRMÃ FRANCISCA Suplente CIDADANIA | 0,02% 66 votos |
EVA UCHÔA Suplente MDB | 0,02% 66 votos |
JUSCELINO CASTRO Suplente CIDADANIA | 0,02% 64 votos |
ROBERTO PEDREIRO Suplente PSC | 0,02% 64 votos |
KARINE MELO Suplente PSC | 0,02% 64 votos |
MARLEIDE CABRAL Suplente PSC | 0,02% 61 votos |
|
GORDINHO DO ÔNIBUS Suplente PMB | 0,02% 61 votos |
MÁRIO DA CASA DA RAÇÃO Suplente PMB | 0,02% 60 votos |
NETO BRASIL Suplente PROS | 0,02% 58 votos |
IVANIRA BELFORT Suplente PSC | 0,02% 58 votos |
LINDOMAR ALENCAR Suplente PSC | 0,02% 55 votos |
MEYRINHA Suplente CIDADANIA | 0,02% 51 votos |
|
MARCIA LARANJEIRA Suplente PL | 0,02% 50 votos |
ELISANGELA ARAUJO Suplente PRTB | 0,02% 48 votos |
MAX REIS Suplente PP | 0,02% 48 votos |
ANA CONCEIÇÃO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 47 votos |
LÍVIA RODRIGUES Suplente PMB | 0,02% 46 votos |
KELIANE BARROS Suplente MDB | 0,01% 42 votos |
|
LILIAN BARRUDADA Suplente PRTB | 0,01% 41 votos |
DÉBORA MARINHO Suplente PMB | 0,01% 39 votos |
GORETE LICÁ Suplente PMB | 0,01% 38 votos |
PSICOLOGA CLARICE Suplente PSC | 0,01% 38 votos |
ROSINALDO DO VILA Suplente PSD | 0,01% 37 votos |
LUCENIR DOURADO Suplente PODE | 0,01% 36 votos |
|
ELANE VILASI Suplente PSD | 0,01% 36 votos |
BAMBAM Suplente PRTB | 0,01% 35 votos |
ZENAIDE Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 34 votos |
ADRIANA GARIMPEIRA Suplente PROS | 0,01% 34 votos |
JOÃO PICANÇO Suplente CIDADANIA | 0,01% 32 votos |
SULAMITA GARCIA Suplente PROS | 0,01% 32 votos |
|
LENE DO CARTUXU Suplente PROS | 0,01% 30 votos |
DAYSE DIAS Suplente PSDB | 0,01% 30 votos |
RICARDO CEARÁ Suplente PODE | 0,01% 29 votos |
MARIA DO SATÉLITE Suplente CIDADANIA | 0,01% 28 votos |
LIDIANE LANÇONI Suplente MDB | 0,01% 28 votos |
ELIAS DO CREDIARIO Suplente PROS | 0,01% 28 votos |
|
PASTOR ADRIAO NASCIMENTO Suplente PP | 0,01% 27 votos |
ELIANA VIANA Suplente PP | 0,01% 27 votos |
CAETANO NETO Suplente PP | 0,01% 27 votos |
PATRICK MIRANDA Suplente PROS | 0,01% 26 votos |
CLAUDOMIRO REGO Suplente PSD | 0,01% 23 votos |
WESLY MONTELES Suplente PODE | 0,01% 21 votos |
|
RENATA MORAIS Suplente UNIÃO | 0,01% 21 votos |
GISELE DOMINGOS Suplente PSD | 0,01% 20 votos |
EBERLEI COSTA Suplente CIDADANIA | 0,01% 19 votos |
NARA DA FIBRA Suplente PMB | 0,01% 19 votos |
MAIKA DO CARMO Suplente PSD | 0,01% 17 votos |
CARLOS WAPIXANA Suplente CIDADANIA | 0,01% 16 votos |
|
PROFESSOR GILTON Suplente PODE | 0,01% 16 votos |
SOCORRO REIS Suplente PRTB | 0,00% 14 votos |
FRANCISCO SOARES Suplente PSC | 0,00% 13 votos |
SOLANGE FERREIRA Suplente PSC | 0,00% 12 votos |
JOÃO MONTEIRO Suplente PODE | 0,00% 11 votos |
TATIANE FIGUEIRA Suplente PSD | 0,00% 11 votos |
|
TATA TAVARES Suplente PP | 0,00% 11 votos |
RAYENNE MONTENEGRO Suplente CIDADANIA | 0,00% 10 votos |
EDIVAN SILVA Suplente PMB | 0,00% 7 votos |
DELEGADO ALEXANDRE Suplente PROS | 0,00% 6 votos |
LETICIA SILVA Suplente PODE | 0,00% 6 votos |
VANESSA FERREIRA Suplente PSDB | 0,00% 5 votos |
|
JOSI CASTRO Suplente PROS | 0,00% 4 votos |
PROF CICERO Suplente CIDADANIA | 0,00% 4 votos |
MC FRANK Suplente PSDB | 0,00% 4 votos |
JESUS Suplente PODE | 0,00% 3 votos |
SEANE FEITOZA Suplente PSD | 0,00% 3 votos |
MARINA GABRIELLA Suplente PODE | 0,01% 2 votos |
|
JENNIFER MONARA Suplente PSDB | 0,01% 1 votos |
RENAN FILHO Não eleito SOLIDARIEDADE | 1,27% 3739 votos |
EVANGELISTA SIQUEIRA Não eleito PT | 1,20% 3533 votos |
DHIEGO COELHO Não eleito SOLIDARIEDADE | 1,16% 3428 votos |
PROFESSORA EDITE ANDRADE Não eleito REDE | 0,42% 1244 votos |
BETÂNIA ALMEIDA Não eleito PV | 0,42% 1235 votos |
|
KLEBER PINHEIRO Não eleito PSB | 0,31% 906 votos |
CONCEICAO GOMES Não eleito PMN | 0,30% 892 votos |
ROBERTO GAMBIM Não eleito PMN | 0,29% 868 votos |
RODRIGO ROCHA Não eleito PMN | 0,29% 859 votos |
ALDENIR WAPICHANA Não eleito REDE | 0,25% 725 votos |
MARCOS WANDERLEY Não eleito PMN | 0,22% 664 votos |
|
LÚCIO MANOEL Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,22% 654 votos |
PROF SIRDENNYS Não eleito PT | 0,22% 650 votos |
TAMACHI NAKAZAKI Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,21% 629 votos |
ILLO AUGUSTO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,18% 541 votos |
CHRISTIAN MOTOBOY Não eleito PSB | 0,15% 440 votos |
REJY CARVALHO Não eleito PT | 0,14% 424 votos |
|
VANDO SANTA CRUZ Não eleito PMN | 0,12% 355 votos |
MARIA BARROSO Não eleito PDT | 0,11% 320 votos |
DR GEISEL Não eleito REDE | 0,10% 282 votos |
RORAIMA VERAS Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,09% 272 votos |
ENFERMEIRO ANTÔNIO Não eleito PMN | 0,09% 270 votos |
MANO ODAIR Não eleito PMN | 0,09% 265 votos |
|
MAYARA CARDOSO Não eleito REDE | 0,09% 265 votos |
IGOR RAMOS Não eleito PDT | 0,09% 262 votos |
PASTOR BRANDÃO Não eleito PMN | 0,09% 253 votos |
MARIÂNGELA MARINH Não eleito PMN | 0,08% 248 votos |
PROF JACKSON OLIVEIRA Não eleito PMN | 0,08% 247 votos |
ALICHARD LIMA Não eleito REDE | 0,07% 212 votos |
|
CACAU LIMA Não eleito Anulado sub judice SOLIDARIEDADE | 0,07% 201 votos |
MEIRINHA MACUXI Não eleito PSOL | 0,06% 188 votos |
SEU RAIMUNDO Não eleito PSB | 0,06% 187 votos |
JOB MARTINS Não eleito PT | 0,06% 173 votos |
PROFA UZIELITA Não eleito PSB | 0,06% 166 votos |
ESEDEQUIAS PAIVA Não eleito PSB | 0,05% 160 votos |
|
NIVALDA CARDOSO Não eleito PV | 0,05% 146 votos |
EDILEUZA RODRIGUES Não eleito PMN | 0,05% 145 votos |
JOEL PEREIRA Não eleito PDT | 0,05% 141 votos |
DR FABIO MARTINS Não eleito Anulado sub judice PV | 0,05% 140 votos |
THOMÁS CORREA Não eleito PSOL | 0,04% 131 votos |
GAÚCHO NA FROTEIRA Não eleito Anulado sub judice PP | 0,04% 129 votos |
|
HUDSON SURUMU Não eleito REDE | 0,04% 127 votos |
ZÉ DA DEZ Não eleito PV | 0,04% 119 votos |
REGINALDO MACEDO Não eleito PMN | 0,04% 115 votos |
SARGENTO ANTONIO NETO Não eleito PMN | 0,04% 115 votos |
CRISTIANO MORAES Não eleito PMN | 0,04% 112 votos |
DUNGA MOURA Não eleito PTB | 0,04% 105 votos |
|
DOZINHO Não eleito PV | 0,03% 95 votos |
ALZEMIRO WAPICHANA Não eleito Anulado sub judice PSOL | 0,03% 87 votos |
ARQUEIRO DENIVALDO Não eleito PTB | 0,03% 85 votos |
PASCOAL DUARTE Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,03% 81 votos |
BEL BRASIL Não eleito PSB | 0,03% 77 votos |
SELMINHA MARCELO Não eleito PV | 0,03% 74 votos |
|
ROCK CABELUDO Não eleito PDT | 0,02% 69 votos |
CHRIS DO BLUSÃO Não eleito PSB | 0,02% 67 votos |
FELIPE CHEUSA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 67 votos |
CORINGA TOP DEZ Não eleito PV | 0,02% 66 votos |
PROF BETÃO Não eleito PV | 0,02% 64 votos |
NAMIS LEVINO Não eleito PT | 0,02% 64 votos |
|
CABO FURTADO Não eleito Anulado sub judice PRTB | 0,02% 63 votos |
ARIDAN MAIA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 63 votos |
IRONDINA Não eleito PTB | 0,02% 59 votos |
JOELSON COSTA Não eleito PDT | 0,02% 58 votos |
PEDRO DO SINDICATO Não eleito PTB | 0,02% 57 votos |
MANGA Não eleito PTB | 0,02% 57 votos |
|
EDMILSON ALBURQUERQUE Não eleito PC do B | 0,02% 56 votos |
GOVINDA DA LIMPEZA Não eleito PSB | 0,02% 52 votos |
TÉO DO TÁXI LOTAÇÃO Não eleito PDT | 0,02% 51 votos |
VIGILANTE REGINALDO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 49 votos |
TONI FERREIRA Não eleito PDT | 0,02% 48 votos |
ANA MARIA Não eleito PMN | 0,02% 47 votos |
|
POTIGUARA Não eleito Anulado sub judice PMN | 0,02% 46 votos |
SELMA DO BELA VISTA Não eleito PSB | 0,02% 45 votos |
VALDILSON O PINK Não eleito PT | 0,02% 45 votos |
ALEX BARBOSA Não eleito PTB | 0,01% 44 votos |
LEVY JUVENTUDE Não eleito PV | 0,01% 44 votos |
ROBSON OLIVEIRA Não eleito PSB | 0,01% 42 votos |
|
ELIENES FERNANDES Não eleito REDE | 0,01% 41 votos |
JANE ARTESA Não eleito PTB | 0,01% 39 votos |
NAYRA NOGUEIRA Não eleito PV | 0,01% 39 votos |
JOAQUIM AUDITOR Não eleito PDT | 0,01% 37 votos |
JEANE RIBEIRO Não eleito PT | 0,01% 37 votos |
LUIZ BOIADEIRO Não eleito PV | 0,01% 36 votos |
|
LUIZ VIDAL Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 36 votos |
PEDRO RELOJOEIRO Não eleito PT | 0,01% 34 votos |
LOURIVAL RIBEIRO Não eleito PT | 0,01% 33 votos |
TELMA MARIA Não eleito PMN | 0,01% 32 votos |
TONI FREITAS Não eleito PTB | 0,01% 31 votos |
REBECA SCHUARTZ Não eleito PTB | 0,01% 30 votos |
|
ANTÔNIO CARLOS GURU Não eleito PTB | 0,01% 27 votos |
RONALDY DE JESUS Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 27 votos |
PALHAÇO XUXU Não eleito Anulado sub judice SOLIDARIEDADE | 0,01% 25 votos |
LYKA AMARIO Não eleito PMN | 0,01% 24 votos |
PASTORA RAY Não eleito PMN | 0,01% 23 votos |
FRANCISCO ELESBÃO Não eleito PSB | 0,01% 23 votos |
|
LILIANE BASTOS Não eleito PSB | 0,01% 23 votos |
PASTORA NERACI Não eleito PMN | 0,01% 22 votos |
PROFESSORA ANDREINA Não eleito PDT | 0,01% 22 votos |
MAÍSA PAIVA Não eleito PDT | 0,01% 22 votos |
PROFA FRAN Não eleito PSB | 0,01% 20 votos |
´THAY COSTA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 19 votos |
|
LUIZ CARLOS Não eleito PDT | 0,01% 17 votos |
NEIDINHA ARAÚJO Não eleito PSB | 0,01% 17 votos |
PEDRO ESTEVAM Não eleito REDE | 0,01% 16 votos |
