window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Federal do Rio de Janeiro 5p5q5k
Veja como foi a votação para Deputado Federal nas Eleições Federais de 2022 no Rio de Janeiro. 6li2f
Apuradas:
34068 (100,00%)
Candidato | Votos | DANIELA DO WAGUINHO Eleito por QP UNIÃO | 2,47% 213706 votos |
GENERAL PAZUELLO Eleito por QP PL | 2,37% 205324 votos |
TALIRIA PETRONE Eleito por QP PSOL | 2,29% 198548 votos |
DOUTOR LUIZINHO Eleito por QP PP | 2,19% 190071 votos |
ALTINEU CORTES Eleito por QP PL | 1,93% 167512 votos |
TARCÍSIO MOTTA Eleito por QP PSOL | 1,85% 159928 votos |
|
OTONI DE PAULA Eleito por QP MDB | 1,83% 158507 votos |
LINDBERGH FARIAS Eleito por QP PT | 1,76% 152219 votos |
GUTEMBERG REIS Eleito por QP MDB | 1,54% 133612 votos |
HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES Eleito por QP PL | 1,53% 132986 votos |
SORAYA SANTOS Eleito por QP PL | 1,50% 130379 votos |
CHICO ALENCAR Eleito por QP PSOL | 1,33% 115023 votos |
|
CARLOS JORDY Eleito por QP PL | 1,32% 114587 votos |
BENEDITA DA SILVA Eleito por QP PT | 1,31% 113831 votos |
WASHINGTON QUAQUÁ Eleito por QP PT | 1,31% 113282 votos |
MARCELO CRIVELLA Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,27% 110450 votos |
AUREO RIBEIRO Eleito por QP SOLIDARIEDADE | 1,19% 103321 votos |
DANIEL SORANZ Eleito por QP PSD | 1,14% 98784 votos |
|
ROBERTO MONTEIRO PAI Eleito por QP PL | 1,09% 94221 votos |
MAX Eleito por QP PROS | 1,03% 89507 votos |
LUCIANO VIEIRA Eleito por QP PL | 0,98% 84942 votos |
JANDIRA FEGHALI Eleito por QP PC do B | 0,97% 84054 votos |
GLAUBER Eleito por média PSOL | 0,90% 78048 votos |
CHIQUINHO BRAZÃO Eleito por QP UNIÃO | 0,89% 77367 votos |
|
PEDRO PAULO Eleito por QP PSD | 0,89% 76828 votos |
ROSANGELA GOMES Eleito por QP REPUBLICANOS | 0,88% 76292 votos |
DANI CUNHA Eleito por QP UNIÃO | 0,87% 75810 votos |
MARCELO QUEIROZ Eleito por QP PP | 0,85% 73728 votos |
BANDEIRA DE MELLO Eleito por QP PSB | 0,84% 72725 votos |
JUNINHO DO PNEU Eleito por QP UNIÃO | 0,82% 70660 votos |
|
LUIZ LIMA Eleito por QP PL | 0,80% 69088 votos |
SÓSTENES CAVALCANTE Eleito por QP PL | 0,76% 65443 votos |
MARCOS TAVARES Eleito por QP PDT | 0,72% 62086 votos |
JORGE BRAZ Eleito por média REPUBLICANOS | 0,68% 59201 votos |
DELEGADO RAMAGEM Eleito por média PL | 0,68% 59170 votos |
PASTOR HENRIQUE VIEIRA Eleito por média PSOL | 0,62% 53933 votos |
|
CHRIS TONIETTO Eleito por média PL | 0,61% 52583 votos |
HUGO LEAL Eleito por QP PSD | 0,58% 50067 votos |
JULIO LOPES Eleito por QP PP | 0,58% 50019 votos |
MURILLO GOUVEA Eleito por QP UNIÃO | 0,58% 49921 votos |
LAURA CARNEIRO Eleito por média PSD | 0,55% 48073 votos |
MARCOS RR SOARES Eleito por média UNIÃO | 0,50% 43533 votos |
|
DIMAS GADELHA Eleito por média PT | 0,48% 41238 votos |
BEBETO Eleito por média PTB | 0,47% 41075 votos |
REIMONT Eleito por média PT | 0,45% 39325 votos |
SARGENTO PORTUGAL Eleito por QP PODE | 0,38% 33368 votos |
LUIS CARLOS GOMES Suplente REPUBLICANOS | 0,67% 57670 votos |
PASTOR JUNIOR TROVÃO Suplente REPUBLICANOS | 0,61% 53250 votos |
|
MARCELO CALERO Suplente PSD | 0,55% 47394 votos |
DR FLÁVIO Suplente PL | 0,54% 46636 votos |
LUIZ ANTÔNIO Suplente PP | 0,51% 43937 votos |
RICARDO ABRÃO Suplente UNIÃO | 0,50% 43219 votos |
CHARLLES BATISTA Suplente PL | 0,48% 41346 votos |
RENAN FERREIRINHA Suplente PSD | 0,47% 40540 votos |
|
FELÍCIO LATERÇA Suplente PP | 0,46% 39581 votos |
VINICIUS FARAH Suplente UNIÃO | 0,45% 38852 votos |
MARCOS BRAZ Suplente PL | 0,45% 38623 votos |
ROSANE FELIX Suplente PL | 0,45% 38579 votos |
ENFERMEIRA REJANE Suplente PC do B | 0,44% 38322 votos |
HELOÍSA HELENA Suplente REDE | 0,44% 38161 votos |
|
LEONARDO Suplente MDB | 0,43% 37125 votos |
CAIO VIANNA Suplente PSD | 0,42% 36785 votos |
CLÉBIO LOPES JACARÉ Suplente UNIÃO | 0,42% 36453 votos |
GLAUBER POUBEL Suplente PROS | 0,41% 35716 votos |
DELEGADO ANTÔNIO FURTADO Suplente UNIÃO | 0,40% 34652 votos |
MÁRCIO PONCIO Suplente PROS | 0,38% 33367 votos |
|
JONES MOURA Suplente PSD | 0,37% 32073 votos |
RICARDO LODI Suplente PT | 0,36% 31490 votos |
VENISSIUS Suplente PODE | 0,36% 31140 votos |
VERONICA COSTA Suplente PL | 0,36% 31103 votos |
OTAVIO LEITE Suplente UNIÃO | 0,36% 31085 votos |
LUCIANA NOVAES Suplente PT | 0,36% 31052 votos |
|
ANTONIA FONTENELLE Suplente REPUBLICANOS | 0,36% 30975 votos |
TATIANA ROQUE Suplente PSB | 0,35% 30764 votos |
MAJOR FABIANA Suplente PL | 0,35% 30096 votos |
JORGE ESTEVES Suplente PROS | 0,33% 28881 votos |
RICARDO PERICAR Suplente PL | 0,33% 28353 votos |
WALDECK CARNEIRO Suplente PSB | 0,32% 27879 votos |
|
WADIH DAMOUS Suplente PT | 0,32% 27833 votos |
LOURIVAL GOMES Suplente PP | 0,32% 27602 votos |
CHRISTINO ÁUREO Suplente PP | 0,31% 27300 votos |
RENAN MARASSI Suplente PL | 0,30% 26021 votos |
PAOLA SILVEIRA Suplente PTB | 0,30% 25629 votos |
ZÉ MARIA Suplente PT | 0,30% 25589 votos |
|
BEBETO TETRA Suplente PSD | 0,29% 25018 votos |
DELEY Suplente PSD | 0,29% 24793 votos |
DRA LETÍCIA COSTA Suplente PL | 0,28% 24520 votos |
ANDRE LAZARONI Suplente PV | 0,28% 24389 votos |
CARLOS RUSSO Suplente PODE | 0,28% 24224 votos |
MARCUS VINICIUS NESKAU Suplente PTB | 0,28% 24219 votos |
|
CRISTINA MEL Suplente UNIÃO | 0,28% 23936 votos |
MARCO ANTÔNIO CABRAL Suplente MDB | 0,27% 23806 votos |
CHICO D'ANGELO Suplente PDT | 0,26% 22782 votos |
FURLANI Suplente UNIÃO | 0,26% 22646 votos |
AQUILES BARRETO Suplente PSD | 0,26% 22619 votos |
JUNINHO VIRGILIO Suplente UNIÃO | 0,26% 22285 votos |
|
SERGIO LOPES Suplente PTB | 0,26% 22148 votos |
PEDRO AUGUSTO Suplente PP | 0,25% 21790 votos |
MARCELLO SICILIANO Suplente PP | 0,24% 21104 votos |
MIRO TEIXEIRA Suplente PDT | 0,24% 20805 votos |
ÁTILA A. NUNES Suplente PSD | 0,23% 19853 votos |
GISELE NASCIMENTO Suplente UNIÃO | 0,22% 19370 votos |
|
GUTEMBERG FONSECA Suplente PL | 0,22% 19288 votos |
RENATO CARIELLO Suplente PDT | 0,22% 19230 votos |
RENATO ZACA Suplente PL | 0,22% 18899 votos |
DELEGADO ALLAN TURNOWSKI Suplente PL | 0,21% 18627 votos |
ZÉ AUGUSTO NALIN Suplente PSD | 0,21% 18109 votos |
MÃEDATA THAIS FERREIRA Suplente PSOL | 0,20% 17523 votos |
|
EDUARDO DO BLOG Suplente REPUBLICANOS | 0,20% 17347 votos |
IGOR PORTO Suplente PODE | 0,20% 17312 votos |
DONATO Suplente PODE | 0,20% 17187 votos |
LEO RODRIGUES Suplente PODE | 0,20% 17154 votos |
DICA Suplente UNIÃO | 0,20% 16972 votos |
PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,19% 16766 votos |
|
DELEGADO ALEXANDRE SARAIVA Suplente PSB | 0,19% 16204 votos |
PAULO MESSINA Suplente PODE | 0,18% 15416 votos |
WILLIAM SIRI Suplente PSOL | 0,18% 15294 votos |
JEFFERSON VIDAL Suplente PODE | 0,18% 15190 votos |
BALTAZAR Suplente UNIÃO | 0,17% 14889 votos |
ROGÉRIO CABRAL Suplente UNIÃO | 0,17% 14723 votos |
|
ROBSON OLIVEIRA Suplente PSD | 0,17% 14623 votos |
MAIARA FELÍCIO Suplente PT | 0,17% 14481 votos |
ANDRE MONICA Suplente PDT | 0,16% 13720 votos |
ED RAPOSO Suplente PTB | 0,16% 13573 votos |
PROFESSORA NATALIA SOARES Suplente PSOL | 0,16% 13530 votos |
FELIPE PEIXOTO Suplente PSD | 0,15% 12852 votos |
|
MAZINHO Suplente PDT | 0,15% 12587 votos |
GURGEL Suplente PL | 0,13% 11531 votos |
SANDRO MATOS Suplente SOLIDARIEDADE | 0,13% 11517 votos |
DELEGADO MARCUS VINICIUS Suplente PROS | 0,13% 11452 votos |
SOL MIRANDA Suplente PSB | 0,13% 11427 votos |
LUCÉLIA SANTOS Suplente PSB | 0,13% 10867 votos |
|
ALEXANDRE FREITAS Suplente PODE | 0,12% 10668 votos |
CAROL MIDORI Suplente PP | 0,12% 10436 votos |
BONECO Suplente PODE | 0,12% 10364 votos |
PAULA TRINGUELÊ Suplente UNIÃO | 0,12% 10235 votos |
KARLA DE LUCAS DOS BICHINHOS Suplente PSD | 0,11% 9950 votos |
EDIMILSON MIGOWSKI Suplente PL | 0,11% 9927 votos |
|
CABO ALONSIMAR Suplente PODE | 0,11% 9811 votos |
ANDRÉ BARROS Suplente PSOL | 0,11% 9785 votos |
MARCÃO GOMES Suplente PL | 0,11% 9718 votos |
PASTOR EBER SILVA Suplente PSD | 0,11% 9701 votos |
MAX GUILHERME Suplente PL | 0,11% 9489 votos |
MAURÍCIO LOPES Suplente UNIÃO | 0,11% 9403 votos |
|
RAQUEL STASIAKI Suplente UNIÃO | 0,11% 9263 votos |
SERGIO PORTO Suplente PROS | 0,11% 9131 votos |
CHICÃO BULHÕES Suplente PSD | 0,10% 8867 votos |
ANDREIA ZITO Suplente PSD | 0,10% 8831 votos |
TARCÍSIO MIRANDA Suplente MDB | 0,10% 8736 votos |
RICARDINHO NETUNO Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 8714 votos |
|
CRISTIANO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 8500 votos |
LEON GOMES Suplente PDT | 0,10% 8455 votos |
ROGERIO DO VALLE Suplente PSD | 0,10% 8327 votos |
ROBERTO EMIDIO Suplente PP | 0,10% 8284 votos |
FELIPE BRASILEIRO Suplente MDB | 0,10% 8251 votos |
DELEGADA PAULA MARY Suplente UNIÃO | 0,09% 8135 votos |
|
ZAQUEU TEIXEIRA Suplente PSD | 0,09% 8012 votos |
LEONEL BRIZOLA Suplente PT | 0,09% 7989 votos |
DOUTOR DANILO Suplente PP | 0,09% 7953 votos |
MISINHO Suplente UNIÃO | 0,09% 7875 votos |
GERALDINHO DO GELO Suplente UNIÃO | 0,09% 7845 votos |
ADEMIR MELO Suplente PODE | 0,09% 7825 votos |
|
HERMITON MOURA VEM PRA DIREITA Suplente PL | 0,09% 7716 votos |
THIMOTEO CAVALCANTI Suplente SOLIDARIEDADE | 0,08% 7362 votos |
MANOEL FIGUEIREDO Suplente PODE | 0,08% 7335 votos |
SANDRO CEZAR Suplente PT | 0,08% 7324 votos |
DR SADINOEL Suplente PSD | 0,08% 6988 votos |
DUDU SOARES Suplente SOLIDARIEDADE | 0,08% 6845 votos |
|
FATINHA Suplente PSD | 0,08% 6785 votos |
FRANCISCO FLORIANO Suplente UNIÃO | 0,08% 6651 votos |
MARINARA Suplente PL | 0,08% 6583 votos |
ALENCAR DACIOLO Suplente PDT | 0,07% 6384 votos |
RAONE FERREIRA Suplente PSB | 0,07% 6312 votos |
PEDRINHO ADL Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 6286 votos |
|
RENATINHO DA OFICINA Suplente PODE | 0,07% 5975 votos |
ALEXANDRE OLIVEIRA Suplente PSD | 0,07% 5879 votos |
WILSON BESERRA Suplente PSD | 0,07% 5780 votos |
DERÊ Suplente PSOL | 0,07% 5759 votos |
DELEGADO FERNANDO VELOSO Suplente PL | 0,07% 5685 votos |
EDUARDO BADU Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 5244 votos |
|
ZÉ ANDRÉ Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 5168 votos |
ROBINHO FRANÇA Suplente UNIÃO | 0,06% 5061 votos |
CRISTIANO ALMEIDA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 5054 votos |
INDIANARAE SIQUEIRA Suplente PT | 0,06% 4962 votos |
NENÉM Suplente UNIÃO | 0,06% 4919 votos |
FLAVIO PACCA Suplente PTB | 0,06% 4788 votos |
|
VINNY É NÓS Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 4736 votos |
WALLACE PALA PALA Suplente PROS | 0,05% 4701 votos |
MARCIO CICA Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 4671 votos |
DAVI SOUZA Suplente PDT | 0,05% 4655 votos |
CAMILA MARINS Suplente PT | 0,05% 4628 votos |
SUBOFICIAL WAGNER COELHO Suplente PODE | 0,05% 4520 votos |
|
FABIANO OLIVEIRA Suplente UNIÃO | 0,05% 4508 votos |
MARCINHO ALVES Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 4397 votos |
SHIRLEY CARVALHAES Suplente UNIÃO | 0,05% 4396 votos |
GELSON AZEVEDO Suplente PL | 0,05% 4330 votos |
ZÉ CHALEIRA Suplente PROS | 0,05% 4230 votos |
PROFESSORA BIA NUNES Suplente PDT | 0,05% 4226 votos |
|
JULIANA DRUMOND Suplente PSOL | 0,05% 4181 votos |
MARCOS PIMENTEL Suplente MDB | 0,05% 3916 votos |
AROLDINHO FEDERAL Suplente PL | 0,04% 3878 votos |
JUNIOR CRUZ Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 3870 votos |
MARCELO LESSA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 3865 votos |
CHRIS DA QUATRO PATINHAS Suplente PL | 0,04% 3842 votos |
|
FELIPE BORNIER Suplente UNIÃO | 0,04% 3669 votos |
DR LOBÃO Suplente PT | 0,04% 3633 votos |
LENY FERREIRA Suplente PROS | 0,04% 3627 votos |
GUSTAVO SIMAS Suplente UNIÃO | 0,04% 3627 votos |
GABRIELA LIMA Suplente PT | 0,04% 3581 votos |
ARIMATHÉA Suplente PSB | 0,04% 3570 votos |
|
DEL Suplente PSD | 0,04% 3558 votos |
ALEXANDRE DA COLÔNIA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 3483 votos |
PAULA DO VOLEI Suplente PODE | 0,04% 3388 votos |
TENENTE LUCAS HENRIQUE Suplente PTB | 0,04% 3331 votos |
MARCOS RIBEIRO Suplente PSB | 0,04% 3327 votos |
JULIO GONÇALVES Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 3306 votos |
|
MARCELLO CAPPARELLI Suplente PL | 0,04% 3274 votos |
DRA. ALEXANDRA MENEZES Suplente PP | 0,04% 3263 votos |
PAPINHA Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 3241 votos |
ATAIDE JUNIOR Suplente PP | 0,04% 3209 votos |
LEO DA JOALHERIA Suplente PODE | 0,04% 3192 votos |
MARCELO RADAR Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 3187 votos |
|
CORONEL MELO Suplente UNIÃO | 0,04% 3162 votos |
ORLANDO ZACCONE Suplente PDT | 0,04% 3123 votos |
IVANETE Suplente PSOL | 0,04% 3046 votos |
CORONEL ROBADEY Suplente PP | 0,03% 3022 votos |
RENATA MAGALHÃES Suplente PSD | 0,03% 3022 votos |
THIAGO ZANATA Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 3021 votos |
|
HELINHO SILVA Suplente PDT | 0,03% 3012 votos |
JORGE KATARINA Suplente PP | 0,03% 2985 votos |
LAURO BOTTO Suplente PSD | 0,03% 2985 votos |
BIÓLOGO HENRIQUE Suplente PSB | 0,03% 2981 votos |
ANDRÉ DE GILSON Suplente PSD | 0,03% 2971 votos |
CORONEL CAJUEIRO Suplente UNIÃO | 0,03% 2961 votos |
|
ROBERTO SALES Suplente PSD | 0,03% 2959 votos |
MARCELINHO BOB Suplente MDB | 0,03% 2957 votos |
CHAPINHA Suplente PP | 0,03% 2874 votos |
ERICK VERMELHO Suplente PT | 0,03% 2812 votos |
WESLEY DINIZ Suplente PT | 0,03% 2810 votos |
TAYNÁ SENNA Suplente PSD | 0,03% 2777 votos |
|
DANIEL MOFACTO Suplente PTB | 0,03% 2754 votos |
GUSTAVO HENRIQUE DANDO CHOQUE Suplente PROS | 0,03% 2753 votos |
FRANK ALARCON Suplente PT | 0,03% 2751 votos |
ALDINHO HUNGRIA Suplente MDB | 0,03% 2682 votos |
THIAGO RABONI Suplente PODE | 0,03% 2665 votos |
PROFESSOR JIMMY CORRÊA Suplente UNIÃO | 0,03% 2662 votos |
|
COMANDANTE RIBEIRO AFONSO Suplente PODE | 0,03% 2597 votos |
GABI MARQUES Suplente MDB | 0,03% 2585 votos |
MAJOR JOYCE Suplente PTB | 0,03% 2580 votos |
LUIZ NOVAES Suplente PSB | 0,03% 2573 votos |
MARCIO LABRE Suplente PL | 0,03% 2501 votos |
ELIANE JORDÃO "MÃE DA MANU" Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 2497 votos |
|
GILSON DO CEFEN Suplente PSD | 0,03% 2491 votos |
PEDRO MANSO Suplente PL | 0,03% 2488 votos |
CHININHA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 2478 votos |
DRA. MARTHA CARDOSO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 2451 votos |
DUDU DOIS D Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 2438 votos |
PASTOR JOEL SERRA Suplente PTB | 0,03% 2393 votos |
|
CARLOS ONTIVEROS Suplente PDT | 0,03% 2380 votos |
CARLINHO DA RECICLAGEM Suplente PDT | 0,03% 2377 votos |
RUBENS TEIXEIRA Suplente PODE | 0,03% 2376 votos |
BISPO JOÃO LEITE Suplente MDB | 0,03% 2330 votos |
ELIZANGELA LOBO Suplente PODE | 0,03% 2310 votos |
CORONEL RABELO Suplente PTB | 0,03% 2300 votos |
|
FERNANDA LEAL Suplente PSD | 0,03% 2264 votos |
PASTOR LUIZ ANTÔNIO Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 2254 votos |
JOEL SANTANA Suplente PROS | 0,03% 2184 votos |
DOUTORA EDIANNE ABREU Suplente PL | 0,03% 2176 votos |
DR PAULO CÉSAR Suplente PSD | 0,03% 2167 votos |
QUIEL DO CANARINHO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 2154 votos |
|
ITAGIBE CABRAL Suplente UNIÃO | 0,02% 2131 votos |
ELIANE DA SAÚDE Suplente PP | 0,02% 2124 votos |
HAROLDO BUNN Suplente PP | 0,02% 2122 votos |
ZILMARA BRANDÃO DA SILVA Suplente PP | 0,02% 2104 votos |
DR. JOÃO VAZ Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 2070 votos |
BRUNO NASCIMENTO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 2062 votos |
|
JORGE TURCO Suplente UNIÃO | 0,02% 2049 votos |
DOUTOR KLEBINHO Suplente PODE | 0,02% 2039 votos |
CASSIO LOPES Suplente PTB | 0,02% 2032 votos |
FERNANDA CAMPISTA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 1996 votos |
EDUARDO TORRES Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1992 votos |
TIA CÉLIA Suplente UNIÃO | 0,02% 1981 votos |
|
WALDIR FERRAZ Suplente PL | 0,02% 1967 votos |
LUIS CLAUDIO DE SANTANA Suplente PDT | 0,02% 1928 votos |
SILVIO CASTRO Suplente PTB | 0,02% 1923 votos |
JEAN PIERRE SALLES Suplente PODE | 0,02% 1890 votos |
ALEXANDRINA FALCÃO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 1860 votos |
NELSINHO GARI Suplente MDB | 0,02% 1860 votos |
|
MOISES BOECHAT Suplente PDT | 0,02% 1859 votos |
TONINHO BONDADE Suplente PDT | 0,02% 1824 votos |
GLAUCIA BRENNY Suplente PP | 0,02% 1808 votos |
BIA PONTES Suplente PSB | 0,02% 1802 votos |
CINTIA SAVELLI Suplente PP | 0,02% 1794 votos |
GLAUCIO MARCELO Suplente PTB | 0,02% 1789 votos |
|
LEO BRASIL Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1782 votos |
ANDREA CASSA Suplente PSOL | 0,02% 1756 votos |
SULLIVAN PACHECO Suplente PROS | 0,02% 1744 votos |
ANDREA SORVETÃO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1734 votos |
TIAGO GOMES Suplente PSB | 0,02% 1731 votos |
OKINGA Suplente PDT | 0,02% 1715 votos |
|
VIVIANE PETISCO Suplente UNIÃO | 0,02% 1707 votos |
PEDIATRA ROBERTO CERDEIRA Suplente PTB | 0,02% 1692 votos |
CARLINHO DA SAÚDE Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 1676 votos |
ERICA MADRINHA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 1676 votos |
CARLOS CORTES Suplente MDB | 0,02% 1669 votos |
PEDRINHO DA CADEIRA DE RODAS Suplente PROS | 0,02% 1663 votos |
|
MANO JORGE Suplente PODE | 0,02% 1652 votos |
CARLINHOS SANTANA Suplente MDB | 0,02% 1646 votos |
DR. ALCIO PEREIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1639 votos |
KAKÁ Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 1614 votos |
FERNANDO PAULADA Suplente PODE | 0,02% 1575 votos |
PROFESSOR MÁXIMO LUSTOSA Suplente PSOL | 0,02% 1555 votos |
|
MARCOS NATALINO Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 1547 votos |
DRA MALU ALCANTARA Suplente PROS | 0,02% 1541 votos |
GUGU QUARENTA Suplente PTB | 0,02% 1505 votos |
ADRIANO PEQUENO Suplente PODE | 0,02% 1489 votos |
DR PAULO RODRIGUES Suplente PODE | 0,02% 1485 votos |
DR. ELIMAR Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1480 votos |
|
CARLINHOS MECÂNICO Suplente PP | 0,02% 1474 votos |
LEANDRO FARIAS Suplente PODE | 0,02% 1473 votos |
LILIAM SÁ Suplente PTB | 0,02% 1455 votos |
LEONARDO FURTADO Suplente PTB | 0,02% 1448 votos |
DENILSON PRATA Suplente PSOL | 0,02% 1423 votos |
NAYARA ACHA PRESTES Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1419 votos |
|
PAULO CESAR Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1412 votos |
PASTOR MAX MILLER Suplente MDB | 0,02% 1412 votos |
SR VARANDAS Suplente PODE | 0,02% 1396 votos |
CATIA CRUZ Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1388 votos |
LETICIA PIRES DO MEGAFONE Suplente PT | 0,02% 1382 votos |
ROBERTO BARROSO Suplente PP | 0,02% 1376 votos |
|
DRA FLÁVIA FRÓES Suplente UNIÃO | 0,02% 1361 votos |
JOSÉ NINO Suplente PROS | 0,02% 1344 votos |
ROSANGELA PEÇANHA Suplente PTB | 0,02% 1342 votos |
LUCIANA CALAÇA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 1321 votos |
NELSON JUNIOR Suplente PSB | 0,01% 1286 votos |
HELDER IVO DEDO DE DEUS Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 1282 votos |
|
PRISCILA RAINHA DO REBOQUE Suplente PL | 0,01% 1277 votos |
ADENIR BRETAS Suplente MDB | 0,01% 1227 votos |
RAQUEL MACIEL Suplente PTB | 0,01% 1210 votos |
ANATIELY BARBOSA Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 1210 votos |
