window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Federal do Piauí 4j4b18
Veja como foi a votação para Deputado Federal nas Eleições Federais de 2022 no Piauí. 6e2wm
Candidato | Votos | JULIO CÉSAR Eleito por QP PSD | 6,88% 134863 votos |
DR. FRANCISCO Eleito por QP PT | 6,53% 128080 votos |
CASTRO NETO Eleito por QP PSD | 6,52% 127753 votos |
REJANE DIAS Eleito por QP PT | 6,42% 125774 votos |
JULIO ARCOVERDE Eleito por QP PP | 6,00% 117669 votos |
FLORENTINO NETO Eleito por QP PT | 5,39% 105739 votos |
|
FLAVIO NOGUEIRA Eleito por média PT | 5,11% 100151 votos |
ATILA Eleito por QP PP | 4,73% 92791 votos |
JADYEL DA JUPI Eleito por média PV | 4,24% 83175 votos |
MARCOS AURELIO SAMPAIO Eleito por média PSD | 4,08% 79987 votos |
MERLONG SOLANO Suplente PT | 4,03% 78889 votos |
MARGARETE COELHO Suplente PP | 3,89% 76159 votos |
|
WILSON MARTINS Suplente PT | 3,70% 72586 votos |
CAPITÃO FÁBIO ABREU Suplente PSD | 2,91% 57027 votos |
ELMANO O VEÍN TRABALHADOR Suplente PP | 2,78% 54457 votos |
DELEGADO SAMUEL Suplente PP | 0,69% 13453 votos |
KLEBER MONTEZUMA Suplente PP | 0,61% 11931 votos |
ENFERMEIRA TATIANA Suplente PSD | 0,47% 9155 votos |
|
MARQUINHOS CHAVES Suplente PSD | 0,46% 9005 votos |
ANTONIO FELIX Suplente PT | 0,41% 8060 votos |
NETA CASTELO BRANCO Suplente PP | 0,33% 6560 votos |
GRAÇA AMORIM Suplente PP | 0,29% 5649 votos |
JUNIOR NOBRE Suplente PP | 0,28% 5510 votos |
XANDÚ NERI Suplente PT | 0,24% 4701 votos |
|
MARIA KAZÉ Suplente PT | 0,19% 3657 votos |
CORONEL NIXON Suplente PSD | 0,07% 1408 votos |
MIRIAN MOTA Suplente PSD | 0,07% 1349 votos |
GI ALVES Suplente PSD | 0,03% 670 votos |
PROFª ELANE CRISTINA Suplente PV | 0,03% 595 votos |
WALTER BARROS Suplente PSD | 0,01% 125 votos |
|
FERNANDA GOMES Não eleito SOLIDARIEDADE | 2,09% 40926 votos |
DRA MARINA Não eleito REPUBLICANOS | 1,35% 26542 votos |
IRMÃO ELIAS Não eleito UNIÃO | 1,27% 24868 votos |
ANA FIDELIS Não eleito REPUBLICANOS | 1,14% 22440 votos |
THIAGO DUARTE Não eleito REPUBLICANOS | 0,97% 19035 votos |
SILAS FREIRE Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,88% 17198 votos |
|
MAINHA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,86% 16911 votos |
DANIEL PEREIRA Não eleito UNIÃO | 0,52% 10197 votos |
DELEGADO JAMES GUERRA Não eleito REPUBLICANOS | 0,51% 10038 votos |
DR LEONARDO EULÁLIO Não eleito PL | 0,49% 9547 votos |
RSÁ FILHO Não eleito UNIÃO | 0,46% 9023 votos |
PAES LANDIM Não eleito UNIÃO | 0,45% 8904 votos |
|
EVANDRO HIDD Não eleito PDT | 0,45% 8874 votos |
WALLACE MIRANDA Não eleito NOVO | 0,30% 5804 votos |
RAÍSSA PROTETORA Não eleito PODE | 0,29% 5711 votos |
CORONEL VIANA Não eleito PL | 0,28% 5529 votos |
WELLINGTON RAULINO O XERIFE Não eleito REPUBLICANOS | 0,28% 5439 votos |
FLORO DO THEMOS VAGAS Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,27% 5380 votos |
|
VIVIANE MOURA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,25% 4901 votos |
RONNEY LUSTOSA Não eleito UNIÃO | 0,24% 4772 votos |
JOAOZINHO DA UNIMAGEM Não eleito UNIÃO | 0,24% 4758 votos |
MAJOR COSTA ARAÚJO Não eleito PL | 0,24% 4744 votos |
TERESINHA MEDEIROS Não eleito UNIÃO | 0,23% 4542 votos |
DOUTORA ELISVANIA RODRIGUES Não eleito UNIÃO | 0,23% 4419 votos |
|
KARLA BERGER Não eleito REPUBLICANOS | 0,20% 3909 votos |
LUANA BARRADAS Não eleito REPUBLICANOS | 0,17% 3411 votos |
PASTORA RAQUEL Não eleito REPUBLICANOS | 0,17% 3300 votos |
DRA LIEGE Não eleito UNIÃO | 0,15% 3010 votos |
TONI BOSON Não eleito PL | 0,15% 3006 votos |
VANI QUEIROZ Não eleito REPUBLICANOS | 0,15% 2869 votos |
|
MARIANA BANCADA ANTIRRACISTA Não eleito PSOL | 0,13% 2542 votos |
AMANDA COSTA Não eleito PDT | 0,13% 2538 votos |
CLÁUDIO DO QUILOMBO Não eleito PSOL | 0,10% 1912 votos |
WESLLEY PAZ Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,09% 1846 votos |
KLEITON HOLANDA Não eleito PODE | 0,09% 1685 votos |
FÁBIO SÉRVIO Não eleito PODE | 0,08% 1496 votos |
|
CAMILA MARQUES Não eleito UNIÃO | 0,06% 1243 votos |
JOSE LUIZ DE CARVALHO Não eleito REPUBLICANOS | 0,06% 1225 votos |
RAIMUNDO VIANA Não eleito PL | 0,06% 1222 votos |
SÂMIA CRISTINA Não eleito CIDADANIA | 0,06% 1187 votos |
PROFESSOR WILLIAMS Não eleito PSOL | 0,06% 1146 votos |
CELENE FERNANDES Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,06% 1121 votos |
|
JOSÉ WILSON Não eleito CIDADANIA | 0,06% 1121 votos |
ANTÔNIO JOSÉ LIRA Não eleito REPUBLICANOS | 0,06% 1083 votos |
WESLLEY DEMES Não eleito PL | 0,05% 1024 votos |
CHICO PANÇA Não eleito CIDADANIA | 0,05% 967 votos |
PASTORA DEISY Não eleito PL | 0,05% 909 votos |
MARA DENISE Não eleito PL | 0,05% 903 votos |
|
JANAINA MELO Não eleito PDT | 0,05% 892 votos |
THAYS DIAS Não eleito UP | 0,04% 878 votos |
WILDERLANE NASCIMENTO Não eleito NOVO | 0,04% 866 votos |
NEGUIM DOS AUDIOS Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,04% 816 votos |
HALLYSON MATA Não eleito PTB | 0,04% 767 votos |
CAROLINA SILVA Não eleito PODE | 0,04% 748 votos |
|
VAGUINHO PALHAÇO Não eleito PDT | 0,04% 730 votos |
SARGENTO MARCOS ANDRÉ Não eleito PDT | 0,03% 683 votos |
CARLA CLÉIA Não eleito PODE | 0,03% 682 votos |
ROBERTO SILVA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 668 votos |
MARCOS AURELIANO Não eleito PMN | 0,03% 648 votos |
ADELMAZIN DA SAÚDE Não eleito CIDADANIA | 0,03% 634 votos |
|
SUBTENENTE MÁRCIA SANDRA Não eleito PODE | 0,03% 617 votos |
ALEXANDRE SAMPAIO Não eleito NOVO | 0,03% 592 votos |
NEL LOPES Não eleito PTB | 0,03% 567 votos |
MENDES Não eleito PTB | 0,03% 546 votos |
ETEVAN RIBEIRO Não eleito PDT | 0,03% 536 votos |
FRANCISCO FILHO Não eleito PCB | 0,03% 522 votos |
|
ANA LINA Não eleito PODE | 0,03% 517 votos |
ANA MIRELLE Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,03% 510 votos |
DR CLEITON IBIAPINA Não eleito CIDADANIA | 0,02% 472 votos |
JEAN ABREU Não eleito PATRIOTA | 0,02% 471 votos |
LÍVIA OLIVEIRA Não eleito CIDADANIA | 0,02% 455 votos |
LÉO CASTELLO Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,02% 435 votos |
|
ÉRTIMA DE MORAIS Não eleito PTB | 0,02% 434 votos |
TERESINHA DE JESUS Não eleito PL | 0,02% 429 votos |
ZUDU CAPOEIRA Não eleito PATRIOTA | 0,02% 424 votos |
DRA HELIDA MILANEZ Não eleito PL | 0,02% 413 votos |
MARQUINHOS SANTA CRUZ Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,02% 381 votos |
SARGENTO F. SILVA Não eleito PODE | 0,02% 377 votos |
|
XICÃO Não eleito PATRIOTA | 0,02% 373 votos |
CARLOS ALBERTO Não eleito REDE | 0,02% 353 votos |
COMENDADORA SAFIRA BRINGEL Não eleito PDT | 0,02% 352 votos |
VALDIVINO FOFÃO Não eleito PTB | 0,02% 349 votos |
ÍTALO BEZERRA Não eleito NOVO | 0,02% 349 votos |
ROBYWOOD Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 335 votos |
|
MARQUINHOS Não eleito PDT | 0,02% 319 votos |
MARINEIDE ALBUQUERQUE Não eleito PSOL | 0,02% 315 votos |
BRENO VELOSO Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,02% 314 votos |
EUDILENE SILVEIRA Não eleito NOVO | 0,01% 292 votos |
BRUNO OLIVEIRA Não eleito CIDADANIA | 0,01% 290 votos |
TOINHO DUFRANGO Não eleito PMN | 0,01% 288 votos |
|
CARINA LIMA VERDE Não eleito PTB | 0,01% 288 votos |
MARCOS DANILSON Não eleito CIDADANIA | 0,01% 286 votos |
MARCOS KARDOSO Não eleito PATRIOTA | 0,01% 274 votos |
GABRIELLE IZIDÓRIO Não eleito PMN | 0,01% 261 votos |
JÉSSICA MONIQUE Não eleito PATRIOTA | 0,01% 255 votos |
EDILENE PINHO Não eleito PCB | 0,01% 248 votos |
|
MARIZETE ANDRADE Não eleito PATRIOTA | 0,01% 225 votos |
SARGENTA GALIANA Não eleito PMN | 0,01% 217 votos |
ALMY ANDRADE Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,01% 212 votos |
FRAN DE JESUS Não eleito PSTU | 0,01% 207 votos |
FERNANDA GONDIM Não eleito PTB | 0,01% 206 votos |
TAÍS SOUSA Não eleito PMN | 0,01% 190 votos |
|
PROF. FABRÍCIO FORTALEZA Não eleito NOVO | 0,01% 188 votos |
DR. VASCONCELO PINHEIRO Não eleito PATRIOTA | 0,01% 187 votos |
VERONICA BARBOSA Não eleito AGIR | 0,01% 180 votos |
EGÍDIO ISMAEL Não eleito PODE | 0,01% 177 votos |
CHAGAS COSTA Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,01% 168 votos |
TERESINHA CARVALHO Não eleito CIDADANIA | 0,01% 154 votos |
|
EGMAR OLIVEIRA Não eleito PSTU | 0,01% 154 votos |
JEOVÁ DA ILUMINAÇÃO Não eleito PMN | 0,01% 154 votos |
EDNA BARRADAS / TIA EDINHA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 149 votos |
ANGEL Não eleito PMN | 0,01% 145 votos |
ROBERTO MARQUES Não eleito PTB | 0,01% 142 votos |
PEDRO ADONIAS Não eleito REDE | 0,01% 139 votos |
|
MARIA SOARES Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,01% 127 votos |
ASSIS FONTINELES Não eleito PMN | 0,01% 126 votos |
FRANCISCA PROTETORA Não eleito PMN | 0,01% 124 votos |
MARIA RITA SAMPAIO Não eleito PTB | 0,01% 123 votos |
JÉSSICALINE Não eleito PMN | 0,01% 108 votos |
CRIS SILVA Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,01% 101 votos |
|
GLEISON BASTOS DE MELO Não eleito AGIR | 0,00% 87 votos |
MARCOS MOURÃO Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,00% 80 votos |
ELISANGELA PAZ Não eleito PMN | 0,00% 78 votos |
ANDRESSA MOREIRA Não eleito PTB | 0,00% 76 votos |
PROFESSORA GLENDA BORGES Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 73 votos |
ANTONIA MARLY SOARES DE MOURA Não eleito PCO | 0,00% 54 votos |
|
JOSE REINALDO DA SILVA Não eleito AGIR | 0,00% 45 votos |
LUH VIANA Não eleito REDE | 0,00% 26 votos |
FRANCISCO DE ASSIS SILVA Não eleito AGIR | 0,00% 20 votos |
ELI ARAÚJO Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,01% 17 votos |
NAYANE SALAZAR Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,01% 9 votos |
RUBEM MENESES Não eleito AGIR | 0,01% 9 votos |
|
SAMIA LIRA Não eleito AGIR | 0,01% 9 votos |
WARLLENE RIBEIRO Não eleito PATRIOTA | 0,01% 4 votos |
Abstenções
454598 (17,70%)
Pesquise o endereço do seu local de votação 112725
Descubra como chegar no endereço da sua seção eleitoral.
* O número da zona eleitoral e da seção de votação, constam no seu título de eleitor.
Sua fonte confiável de notícias. t5c6y