window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Federal do Amazonas 4o3s1e
Veja como foi a votação para Deputado Federal nas Eleições Federais de 2022 no Amazonas. 3pp3f
Candidato | Votos | AMOM MANDEL Eleito por QP CIDADANIA | 14,49% 288555 votos |
CAPITÃO ALBERTO NETO Eleito por média PL | 7,42% 147846 votos |
SAULLO VIANNA Eleito por QP UNIÃO | 6,39% 127287 votos |
SILAS CÂMARA Eleito por QP REPUBLICANOS | 6,28% 125068 votos |
ATILA LINS Eleito por QP PSD | 5,14% 102401 votos |
SIDNEY LEITE Eleito por média PSD | 5,13% 102181 votos |
|
ADAIL FILHO Eleito por média REPUBLICANOS | 4,52% 90028 votos |
FAUSTO SANTOS JR Eleito por média UNIÃO | 4,41% 87876 votos |
MARCELO RAMOS Suplente PSD | 3,73% 74387 votos |
PAUDERNEY AVELINO Suplente UNIÃO | 2,61% 52014 votos |
ALFREDO NASCIMENTO Suplente PL | 2,35% 46760 votos |
JOÃO CARLOS Suplente REPUBLICANOS | 2,21% 44085 votos |
|
DELEGADO PABLO Suplente UNIÃO | 2,19% 43521 votos |
CORONEL BONATES Suplente UNIÃO | 1,39% 27666 votos |
RODRIGO GUEDES Suplente REPUBLICANOS | 1,02% 20305 votos |
DELEGADA DÉBORA MAFRA Suplente PSD | 0,99% 19710 votos |
ISRAEL PAULAIN Suplente CIDADANIA | 0,75% 14850 votos |
DIEGO AFONSO Suplente UNIÃO | 0,65% 12926 votos |
|
RODRIGO SÁ Suplente PL | 0,59% 11833 votos |
ORSINE JR Suplente PSD | 0,50% 10033 votos |
DELEGADO COSTA E SILVA Suplente PL | 0,44% 8810 votos |
NILMAR OLIVEIRA Suplente PL | 0,34% 6772 votos |
DR. RAYMISON Suplente CIDADANIA | 0,30% 5876 votos |
DELEGADA EMÍLIA FERRAZ Suplente UNIÃO | 0,29% 5745 votos |
|
NIRÓ JAPONÊS Suplente PSDB | 0,24% 4853 votos |
LEDA MAIA Suplente UNIÃO | 0,23% 4519 votos |
ANDRÉIA MARA Suplente PSD | 0,21% 4272 votos |
KIKY ANJOS Suplente PSD | 0,20% 4059 votos |
JACAUNA Suplente PL | 0,16% 3277 votos |
MIRTES SALLES Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 2432 votos |
|
MONICA MENDES Suplente CIDADANIA | 0,12% 2396 votos |
PRA RAIMUNDA DA QUADRANGULAR Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 2366 votos |
CONSELHEIRA ANÁ CAMPOS Suplente UNIÃO | 0,11% 2214 votos |
TC CESAR ANDRADE Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 2137 votos |
PROFESSORA SUELANIA Suplente PSDB | 0,06% 1182 votos |
ELEOMEA BARROSO Suplente PSDB | 0,05% 931 votos |
|
PASTORA JÔ Suplente PL | 0,05% 898 votos |
VIRGILIO MELO Suplente PSDB | 0,04% 831 votos |
JOELE SILVA Suplente PL | 0,04% 732 votos |
DEDEIA MEDEIROS Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 644 votos |
VANIA GUIMARÃES Suplente PL | 0,01% 158 votos |
JOSETH YOHANNA Suplente CIDADANIA | 0,01% 154 votos |
|
ZÉ RICARDO Não eleito PT | 4,47% 89017 votos |
DAVID REIS Não eleito AVANTE | 3,14% 62540 votos |
VANESSA Não eleito PC do B | 1,85% 36816 votos |
MARCEL ALEXANDRE Não eleito AVANTE | 1,53% 30547 votos |
VANDA WITOTO Não eleito REDE | 1,28% 25545 votos |
VIVIANE LIMA Não eleito MDB | 0,97% 19337 votos |
|
MARCELO SERAFIM Não eleito AVANTE | 0,83% 16544 votos |
LISSANDRO BREVAL Não eleito AVANTE | 0,60% 11919 votos |
GIVANCIR DOS RODOVIÁRIOS Não eleito Anulado sub judice PSD | 0,45% 8955 votos |
SASSÁ DA CONSTRUÇÃO CIVIL Não eleito PT | 0,43% 8653 votos |
HISSA ABRAHÃO Não eleito AVANTE | 0,29% 5869 votos |
MÁRCIA BARANDA Não eleito MDB | 0,27% 5418 votos |
|
TIAGO FALCÃO Não eleito PATRIOTA | 0,25% 4944 votos |
EDJANE DA FETAGRI Não eleito PT | 0,23% 4593 votos |
LUIZ BORGES Não eleito PT | 0,20% 4052 votos |
CRIS PAIVA Não eleito AVANTE | 0,19% 3783 votos |
BABALU Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,17% 3431 votos |
DR. NELSON AZEDO Não eleito MDB | 0,17% 3417 votos |
|
DALVA MORAIS Não eleito MDB | 0,14% 2710 votos |
PROF. EDSON CARLOS Não eleito Anulado sub judice REPUBLICANOS | 0,13% 2582 votos |
CARLOS FELIX E BANCADA MISTA Não eleito PATRIOTA | 0,13% 2518 votos |
PROFESSORA LIZIA Não eleito PT | 0,12% 2473 votos |
TOTTI ADIEL Não eleito PSC | 0,11% 2181 votos |
LILIANE ARAÚJO Não eleito AVANTE | 0,10% 2083 votos |
|
MARCIO PAIXÃO Não eleito AVANTE | 0,10% 2070 votos |
TANIA E CONSELHEIRAS TUTELARES Não eleito PATRIOTA | 0,10% 2026 votos |
PAULO PAIXÃO Não eleito PDT | 0,10% 2015 votos |
GUMA Não eleito PDT | 0,09% 1807 votos |
KATY FEITOZA Não eleito AVANTE | 0,09% 1744 votos |
PROFESSOR JOÃO PAULO Não eleito Anulado sub judice NOVO | 0,08% 1688 votos |
|
DR MARIO VIANNA Não eleito PDT | 0,08% 1670 votos |
ELI SOUZA Não eleito MDB | 0,08% 1652 votos |
JOÃOZINHO MIRANDA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,08% 1574 votos |
WANESSA PACHECO Não eleito PDT | 0,08% 1503 votos |
CORONEL GILVANDRO Não eleito Anulado sub judice PSD | 0,07% 1447 votos |
SARGENTO AUGUSTO Não eleito MDB | 0,07% 1384 votos |
|
DENNYSON MOREIRA Não eleito PATRIOTA | 0,07% 1375 votos |
ALCIDES CORDOVIL Não eleito PTB | 0,07% 1351 votos |
JEFFERSON PRAIA Não eleito REDE | 0,07% 1335 votos |
EDMILSON BOKA Não eleito PTB | 0,06% 1264 votos |
ADAL-FRENTE VERDE Não eleito PV | 0,06% 1195 votos |
NAZILDO REIS Não eleito PTB | 0,06% 1116 votos |
|
IZABEL BARROSO Não eleito PSC | 0,05% 1043 votos |
CARLOS SILVA Não eleito PROS | 0,05% 996 votos |
TENENTE SOCORRO DANTAS Não eleito MDB | 0,05% 952 votos |
DRA IÊDA CARDOSO Não eleito PSB | 0,05% 911 votos |
SILVIO MAIA Não eleito AGIR | 0,05% 910 votos |
ELISON NUNES Não eleito PROS | 0,05% 903 votos |
|
PROFESSOR WELTON ODA Não eleito PSOL | 0,04% 872 votos |
TENENTE PERICLES Não eleito PMN | 0,04% 840 votos |
CASTOR Não eleito PSC | 0,04% 828 votos |
GELMA SANTOS Não eleito PSC | 0,04% 798 votos |
JUCELINO NASCIMENTO Não eleito PSC | 0,04% 793 votos |
KEYLLA MARINHO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,04% 748 votos |
|
CICERO ALENCAR Não eleito DC | 0,04% 743 votos |
SUB OFICIAL GERMANO Não eleito PMN | 0,04% 730 votos |
TANIA BANCADA DA CAUSA ANIMAL Não eleito PATRIOTA | 0,03% 697 votos |
JOSE BENEVIDES Não eleito PMN | 0,03% 632 votos |
MAGAL DO SOCIAL Não eleito PTB | 0,03% 585 votos |
MARY ALVES Não eleito PMN | 0,03% 577 votos |
|
CACIQUE MUNGURUKÚ Não eleito PDT | 0,03% 569 votos |
ALAN AMAZONAS Não eleito PDT | 0,03% 557 votos |
CELSO CORSINO Não eleito DC | 0,03% 536 votos |
ERNANDO SANTANA Não eleito PDT | 0,03% 536 votos |
APPIO TOLENTINO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 527 votos |
CORONEL PETER Não eleito PMN | 0,03% 525 votos |
|
JERSON ARANHA Não eleito REDE | 0,03% 524 votos |
PEDRINHA LASMAR Não eleito PDT | 0,02% 486 votos |
VAL SANTOS Não eleito PSOL | 0,02% 458 votos |
CRIS BARROS Não eleito PDT | 0,02% 445 votos |
CIMARA CAVALCANTE Não eleito DC | 0,02% 411 votos |
INALDO PLACIDO Não eleito PATRIOTA | 0,02% 404 votos |
|
DANIEL OLIVEIRA Não eleito AGIR | 0,02% 370 votos |
JOÃO BITHY Não eleito PSC | 0,02% 368 votos |
EDINHO Não eleito AGIR | 0,02% 344 votos |
MISSIONÁRIA CIRLEY BOTÊLHO Não eleito PSC | 0,02% 307 votos |
JOSÉ LUIZ Não eleito PSOL | 0,02% 304 votos |
IRMÃO RIBEIRO Não eleito AGIR | 0,01% 283 votos |
|
POLICIAL CLEIA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 274 votos |
ROSA DOS ANJOS BANCADA VERDE Não eleito PV | 0,01% 273 votos |
SIRRAME MAQUINÉ Não eleito PATRIOTA | 0,01% 271 votos |
HELADE MAUÉS Não eleito PTB | 0,01% 268 votos |
ELIZABETH OLIVEIRA Não eleito MDB | 0,01% 260 votos |
GINA GONZALEZ Não eleito MDB | 0,01% 260 votos |
|
NOÉ MARTINS Não eleito PATRIOTA | 0,01% 259 votos |
APÓSTOLO DARLAM SANTOS Não eleito PROS | 0,01% 245 votos |
ADEMIR ROCHA Não eleito PSC | 0,01% 242 votos |
ADRIANA MENDONÇA Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,01% 240 votos |
ESTER LEMOS Não eleito PMN | 0,01% 226 votos |
JEFFERSON BRASIL CANTE Não eleito DC | 0,01% 217 votos |
|
JONIA MUNIZ Não eleito AGIR | 0,01% 210 votos |
ALDAMIR SATERE Não eleito PSB | 0,01% 209 votos |
BRUNO LUZ Não eleito REDE | 0,01% 196 votos |
LILI BRUNO Não eleito REDE | 0,01% 193 votos |
SUB OFICIAL CHEREM Não eleito PMN | 0,01% 184 votos |
DELEGADO GEORGE GOMES Não eleito Anulado sub judice REDE | 0,01% 158 votos |
|
RENATO ALENCAR Não eleito DC | 0,01% 127 votos |
MAJOR FERNANDO NOGUEIRA Não eleito PMN | 0,01% 127 votos |
FLAVIANE BRAGA Não eleito PTB | 0,01% 114 votos |
THATY BARONE Não eleito PMN | 0,01% 113 votos |
LUCIANO DE FARIAS Não eleito PROS | 0,00% 70 votos |
DELCINEI Não eleito Anulado sub judice PC do B | 0,00% 63 votos |
|
ERIVELTO SILVA Não eleito AGIR | 0,00% 45 votos |
DRA FABIANA ARAGÃO Não eleito PATRIOTA | 0,00% 42 votos |
ALUIZIO BARBOZA Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,00% 37 votos |
MARIA DANTAS Não eleito PODE | 0,00% 31 votos |
FÁTIMA SPENER Não eleito AGIR | 0,00% 25 votos |
Abstenções
532612 (20,15%)
Pesquise o endereço do seu local de votação 112725
Descubra como chegar no endereço da sua seção eleitoral.
* O número da zona eleitoral e da seção de votação, constam no seu título de eleitor.
Sua fonte confiável de notícias. t5c6y