window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Estadual do Acre 4f486h
Veja como foi a votação para Deputado Estadual nas Eleições Federais de 2022 no Acre. 105w4w
Candidato | Votos | NICOLAU JUNIOR Eleito por QP PP | 3,80% 16636 votos |
MARIA ANTÔNIA Eleito por QP PP | 2,40% 10485 votos |
EMERSON JARUDE Eleito por QP MDB | 1,95% 8540 votos |
MANOEL MORAES Eleito por média PP | 1,94% 8479 votos |
GILBERTO LIRA Eleito por QP UNIÃO | 1,92% 8407 votos |
CLODOALDO RODRIGUES Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,88% 8227 votos |
|
ANDRÉ DA DROGA VALE Eleito por QP PODE | 1,86% 8157 votos |
PEDRO LONGO Eleito por QP PDT | 1,77% 7732 votos |
TCHÊ Eleito por QP PDT | 1,69% 7390 votos |
FAGNER CALEGÁRIO Eleito por média PODE | 1,63% 7112 votos |
LUIZ GONZAGA Eleito por QP PSDB | 1,53% 6680 votos |
WHENDY LIMA Eleito por QP UNIÃO | 1,52% 6673 votos |
|
TADEU HASSEM Eleito por QP REPUBLICANOS | 1,41% 6175 votos |
ADAILTON CRUZ Eleito por QP PSB | 1,41% 6157 votos |
DRª MICHELLE MELO Eleito por QP PDT | 1,37% 5990 votos |
EDVALDO MAGALHÃES Eleito por QP PC do B | 1,33% 5822 votos |
AFONSO FERNANDES Eleito por QP PL | 1,31% 5731 votos |
ANTONIA SALES Eleito por QP MDB | 1,31% 5720 votos |
|
TANIZIO SÁ Eleito por média MDB | 1,30% 5703 votos |
CHICO VIGA Eleito por média PDT | 1,28% 5601 votos |
GENE DINIZ Eleito por média REPUBLICANOS | 1,26% 5512 votos |
ARLENILSON CUNHA Eleito por QP PL | 1,25% 5471 votos |
PABLO BREGENSE Eleito por QP PSD | 1,23% 5386 votos |
EDUARDO RIBEIRO Eleito por média PSD | 1,10% 4810 votos |
|
ANTONIO PEDRO Suplente UNIÃO | 1,37% 6004 votos |
NENÉM ALMEIDA Suplente PODE | 1,37% 5976 votos |
SGT CIEL BOMFIM Suplente PSDB | 1,35% 5909 votos |
MARCUS CAVALCANTE Suplente PDT | 1,26% 5520 votos |
BESTENE Suplente PP | 1,14% 4998 votos |
DANIEL ZEN Suplente PT | 1,12% 4880 votos |
|
FRANCINEUDO COSTA Suplente UNIÃO | 1,02% 4479 votos |
PASTOR WAGNER FELIPE Suplente REPUBLICANOS | 0,95% 4159 votos |
LEILA GALVÃO Suplente MDB | 0,92% 4046 votos |
JAIRO CARVALHO Suplente REPUBLICANOS | 0,91% 4001 votos |
ITAMIR LIMA Suplente PDT | 0,86% 3769 votos |
JOAQUIM FLORÊNCIO Suplente PDT | 0,86% 3762 votos |
|
ISAAC PIYÃKO Suplente PSD | 0,82% 3567 votos |
ADERLÂNDIO FRANÇA Suplente PDT | 0,81% 3555 votos |
DANIEL DORZILA Suplente MDB | 0,79% 3464 votos |
EBER MACHADO Suplente REPUBLICANOS | 0,79% 3446 votos |
ANTONIO MORAIS Suplente PSB | 0,77% 3367 votos |
CESÁRIO BRAGA Suplente PT | 0,74% 3244 votos |
|
GABRIEL SANTOS Suplente PSB | 0,74% 3236 votos |
TOM SÉRGIO Suplente PDT | 0,74% 3227 votos |
TIA KATIANE Suplente REPUBLICANOS | 0,72% 3136 votos |
YARGO RODRIGUES Suplente PL | 0,69% 3025 votos |
TEREZINHA MOREIRA Suplente PL | 0,68% 2989 votos |
AZEVEDO Suplente PL | 0,68% 2988 votos |
|
ZÉ LOPES Suplente PL | 0,64% 2809 votos |
PEDRO DO DAYANE Suplente REPUBLICANOS | 0,61% 2671 votos |
HEITOR JUNIOR Suplente PSD | 0,59% 2582 votos |
IGOR OLIVEIRA Suplente PL | 0,57% 2476 votos |
JAMYL ASFURY Suplente REPUBLICANOS | 0,54% 2385 votos |
JEFRSON MENDONÇA Suplente PSD | 0,54% 2375 votos |
|
PAULO XIMENES Suplente PSD | 0,54% 2350 votos |
WANIA PINHEIRO Suplente PL | 0,50% 2206 votos |
ZENIL Suplente PL | 0,50% 2206 votos |
TARCISIO PINHEIRO Suplente PL | 0,50% 2193 votos |
RUDILEI ESTRELA Suplente PSDB | 0,47% 2061 votos |
CLAUDINHA Suplente REPUBLICANOS | 0,47% 2048 votos |
|
DELEGADA CARLA BRITTO Suplente PDT | 0,44% 1942 votos |
CORONEL AUGUSTO MACIEL Suplente PL | 0,43% 1883 votos |
JOSUÉ DOURADO Suplente PDT | 0,42% 1835 votos |
PASTOR ARNALDO BARROS Suplente PODE | 0,41% 1803 votos |
LEOPARDO YAWA BANE Suplente PDT | 0,39% 1721 votos |
YAEL SARAIVA Suplente PSD | 0,39% 1705 votos |
|
OSÉIAS SILVA Suplente PL | 0,37% 1635 votos |
ZÉ AUGUSTO Suplente PSD | 0,37% 1619 votos |
ISMAEL MUNIZ Suplente PL | 0,36% 1592 votos |
PROFESSOR LUAN LUZ Suplente MDB | 0,34% 1505 votos |
FÁBIO ARAÚJO Suplente PDT | 0,34% 1485 votos |
BATISTA Suplente PSB | 0,33% 1438 votos |
|
JUNIOR TOMAZ Suplente PODE | 0,32% 1390 votos |
DR MÁRIO MARCELO Suplente PSD | 0,32% 1384 votos |
PASTOR ELISEU MOREIRA Suplente PL | 0,32% 1381 votos |
GILBERTO DINIZ Suplente MDB | 0,30% 1333 votos |
VANESSA FACUNDES Suplente PDT | 0,28% 1245 votos |
TANACA Suplente MDB | 0,26% 1157 votos |
|
TENENTE CORONEL AGLEISON Suplente PSD | 0,26% 1153 votos |
MINEIRINHO Suplente UNIÃO | 0,25% 1085 votos |
ROMANO GOUVEA Suplente PSD | 0,24% 1065 votos |
LOURIVAL MARQUES Suplente MDB | 0,23% 1013 votos |
MARCELO MACÊDO Suplente PT | 0,23% 1008 votos |
PROFESSOR CLEMILTON Suplente PL | 0,23% 1005 votos |
|
VANIO MIRANDA Suplente UNIÃO | 0,22% 981 votos |
DR. MARCELO PIMENTA Suplente PSB | 0,22% 970 votos |
DR LUZIEL CARVALHO Suplente PL | 0,21% 934 votos |
DECIO HUNIKUI Suplente UNIÃO | 0,19% 842 votos |
RUBENS RODRIGUES Suplente PSD | 0,19% 840 votos |
JUNIOR MANCHINERI Suplente PT | 0,19% 834 votos |
|
OTON SALES Suplente UNIÃO | 0,19% 822 votos |
NESIO CARVALHO Suplente MDB | 0,19% 813 votos |
ESPERIDIÃO DOS TRANSPORTES Suplente PSD | 0,18% 803 votos |
AUGUSTO Suplente UNIÃO | 0,18% 799 votos |
DR WELBER DE LIMA Suplente PSD | 0,18% 781 votos |
FABINHO Suplente PT | 0,17% 729 votos |
|
MARCIO BERNARDO Suplente PSD | 0,17% 727 votos |
VANDERLI FERREIRA Suplente MDB | 0,16% 718 votos |
ADONAY Suplente PT | 0,16% 692 votos |
ANDRÉ ARIOSTO Suplente MDB | 0,16% 682 votos |
ISAAC RONALTTI Suplente PSB | 0,15% 653 votos |
WALDERLAN LIMA Suplente PDT | 0,15% 645 votos |
|
JUNIOR MOREIRA Suplente MDB | 0,15% 645 votos |
ITALO MESQUITA Suplente MDB | 0,15% 645 votos |
CARLOS GOMES Suplente PT | 0,14% 629 votos |
CICERO FURTADO Suplente PSDB | 0,14% 597 votos |
CAPITÃO ESTACIO Suplente UNIÃO | 0,13% 578 votos |
PROF PAULO HENRIQUE Suplente PSDB | 0,13% 572 votos |
|
ARLETE AMARAL Suplente PP | 0,13% 557 votos |
MAURO DEFESON Suplente PT | 0,13% 554 votos |
DRIELLE MENDES Suplente PSD | 0,12% 524 votos |
DELEGADO JUDSON Suplente PSD | 0,12% 514 votos |
KASSIO ARAÚJO Suplente PSD | 0,12% 514 votos |
JÔ CONSELHEIRA Suplente PSD | 0,11% 503 votos |
|
JOÃOZINHO Suplente PT | 0,11% 501 votos |
NAZARÉ DA RODA VIVA Suplente PSD | 0,11% 480 votos |
JUCY Suplente PL | 0,11% 472 votos |
ESPERIDIÃO MENEZES JUNIOR Suplente MDB | 0,10% 452 votos |
IDESIO Suplente PT | 0,10% 441 votos |
SALIM MANASFI Suplente PT | 0,10% 434 votos |
|
SIDILENE LIMA Suplente PT | 0,10% 430 votos |
ALEXANDRE FERNANDES Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 425 votos |
DRA HELANE CHRISTINA Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 393 votos |
RODRIGO SEGUNDO DISTRITO Suplente PDT | 0,09% 386 votos |
AUGUSTO HENRIQUE Suplente PSB | 0,09% 375 votos |
PROF MARQUINHO Suplente PSD | 0,08% 369 votos |
|
GEANA FERREIRA Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 346 votos |
NABUCO SILVA Suplente UNIÃO | 0,08% 343 votos |
PASTORA OTACILIA SILVA Suplente PL | 0,08% 334 votos |
FRANCISCA BASÍLIO Suplente MDB | 0,08% 333 votos |
CHICO DO ESPORTE Suplente MDB | 0,08% 332 votos |
GELMIRES LIMA Suplente PSB | 0,07% 317 votos |
|
WIRTO DA BAIXADA Suplente MDB | 0,07% 302 votos |
ADRIANA MAIA Suplente MDB | 0,07% 293 votos |
PASTOR MAANAIM Suplente PP | 0,07% 292 votos |
LABIB Suplente PL | 0,07% 290 votos |
JOCI AGUIAR Suplente PT | 0,06% 283 votos |
DRA. FABIOLA HELENA Suplente PL | 0,06% 275 votos |
|
SANDRO TREME CAR Suplente PP | 0,06% 268 votos |
NENO Suplente CIDADANIA | 0,06% 243 votos |
PASTORA CLEIÇA FRANÇA Suplente PSD | 0,05% 237 votos |
ANTONIO CHUMBÃO Suplente MDB | 0,05% 236 votos |
JENNIFER OLIVEIRA Suplente PP | 0,05% 233 votos |
BETE MIRANDA Suplente PODE | 0,05% 223 votos |
|
ADALÍCIO JÚNIOR Suplente PSB | 0,05% 220 votos |
EROS ASFURY Suplente UNIÃO | 0,05% 208 votos |
JAILSON ALMEIDA Suplente CIDADANIA | 0,05% 204 votos |
HELENA SILVA Suplente UNIÃO | 0,05% 203 votos |
BRANCA DO LIBERDADE Suplente PP | 0,05% 202 votos |
JOSÉ MASTRANGELO Suplente PDT | 0,05% 200 votos |
|
BEBE BOLSONARO Suplente PP | 0,04% 196 votos |
APARECIDA CIDINHA Suplente PSDB | 0,04% 195 votos |
FRANCIRLEY BARROSO Suplente PL | 0,04% 188 votos |
CANTOR IZAÍAS LIMA Suplente UNIÃO | 0,04% 186 votos |
ELIZABETE Suplente CIDADANIA | 0,04% 185 votos |
JOÃO CARLOS Suplente PP | 0,04% 183 votos |
|
PROFESSORA CRIS NOGUEIRA Suplente PSB | 0,04% 176 votos |
ERÉ MORAES Suplente PSDB | 0,04% 176 votos |
EVA GALVÃO Suplente PSDB | 0,04% 175 votos |
ROSALINA Suplente PT | 0,04% 170 votos |
RICHARD ROCHA Suplente PP | 0,04% 170 votos |
NIL CRISPIM Suplente PODE | 0,04% 170 votos |
|
TOINHO DO POVO Suplente PSDB | 0,04% 169 votos |
MIRTES SOUZA Suplente PSD | 0,04% 165 votos |
SUZANA LOBEU Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 163 votos |
DRA CAROL Suplente UNIÃO | 0,03% 151 votos |
RIDERSON ROCHA Suplente PSB | 0,03% 144 votos |
EDUARDO DIAS Suplente MDB | 0,03% 139 votos |
|
JANAINA DANTAS Suplente UNIÃO | 0,03% 121 votos |
SUELEN MOTA Suplente PSB | 0,03% 120 votos |
HERICA GRANZOTTO Suplente PODE | 0,03% 117 votos |
GABRIEL POLESI Suplente PP | 0,03% 116 votos |
NAZARÉ SOUSA Suplente PP | 0,03% 115 votos |
LUCA DO RONALDO Suplente PL | 0,03% 114 votos |
|
BIGODE Suplente PP | 0,03% 113 votos |
ANTÔNIA DO LANCHE Suplente PDT | 0,02% 108 votos |
ITAMARA SOUZA Suplente PV | 0,02% 107 votos |
SOCORRO MARTINS Suplente PSDB | 0,02% 103 votos |
MARCIA ABREU Suplente UNIÃO | 0,02% 102 votos |
EDY BASTOS Suplente PC do B | 0,02% 90 votos |
|
MANOEL ALMEIDA Suplente PSB | 0,02% 87 votos |
FÁTIMA MACIEL Suplente PSD | 0,02% 86 votos |
ANGELINO DO PANDEIRO Suplente PV | 0,02% 86 votos |
MAZÉ RAMOS Suplente MDB | 0,02% 86 votos |
ADENILSON DUAM Suplente CIDADANIA | 0,02% 83 votos |
LÉO ARAÚJO Suplente PODE | 0,02% 82 votos |
|
ALDENORA SALES Suplente UNIÃO | 0,02% 81 votos |
LETÍCIA Suplente PC do B | 0,02% 81 votos |
ADEKSON LIMA Suplente PODE | 0,02% 77 votos |
SARGENTO MENDONÇA Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 73 votos |
TEREZINHA Suplente CIDADANIA | 0,02% 71 votos |
CLOVIS NUNES Suplente PSDB | 0,02% 71 votos |
|
CARLITA SOUZA Suplente PSB | 0,02% 66 votos |
DAVI LIMA Suplente CIDADANIA | 0,01% 59 votos |
JOAO DE DEUS Suplente UNIÃO | 0,01% 58 votos |
EVA DANTAS Suplente PL | 0,01% 58 votos |
SAYNA AMORIM Suplente MDB | 0,01% 55 votos |
DEINI Suplente PP | 0,01% 55 votos |
|
BRUNO SANTOS Suplente PODE | 0,01% 55 votos |
TIAGO MARTINS Suplente PSDB | 0,01% 55 votos |
ROSIMEIRY ARAUJO Suplente UNIÃO | 0,01% 53 votos |
SAVANA SANTIAGO Suplente PODE | 0,01% 53 votos |
LUCIMAR BRINDES Suplente MDB | 0,01% 47 votos |
NEURA VILA NOVA Suplente PSB | 0,01% 47 votos |
|
SANTIAGO Suplente PP | 0,01% 45 votos |
TEREZINHA ARAUJO Suplente PL | 0,01% 41 votos |
MARIA VAI COM AS OUTRAS Suplente PT | 0,01% 39 votos |
SOCORRO AMORIM Suplente UNIÃO | 0,01% 39 votos |
KEKEL MENEZES Suplente PSD | 0,01% 39 votos |
LÉIA Suplente PSB | 0,01% 37 votos |
|
ALMINERES DO ELDORADO Suplente PDT | 0,01% 37 votos |
MEIRY OLIVEIRA Suplente PDT | 0,01% 35 votos |
WAL Suplente PC do B | 0,01% 32 votos |
HALISSON RODRIGO Suplente PSB | 0,01% 31 votos |
MAURICIO DOS ESPETINHOS Suplente CIDADANIA | 0,01% 30 votos |
ROSE DA ENDEMIAS Suplente PL | 0,01% 29 votos |
|
ROMILDO SILVA Suplente PSB | 0,01% 26 votos |
GIGI Suplente PDT | 0,01% 23 votos |
RAIMUNDA QUEIROZ Suplente PSB | 0,00% 16 votos |
TENENTE JARDIM Suplente PP | 0,00% 13 votos |
KELLY CRISTINA Suplente MDB | 0,00% 10 votos |
ROGGER WINS Suplente PDT | 0,01% 4 votos |
|
DAIANE SILVA Suplente PSDB | 0,01% 1 votos |
NEDELY SOUSA Suplente CIDADANIA | 0,01% 1 votos |
SIDA DO MERCANTIL SÃO PAULO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,93% 4082 votos |
RAIMUNDINHO DA SAUDE Não eleito PROS | 0,81% 3558 votos |
LEONCIO CASTRO Não eleito PATRIOTA | 0,62% 2711 votos |
JOSEMIR ANUTE Não eleito PATRIOTA | 0,59% 2598 votos |
|
CORONEL BATISTA Não eleito PROS | 0,54% 2372 votos |
MOISÉS DINIZ Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,42% 1848 votos |
MAURICIO DO CHALÉ Não eleito PATRIOTA | 0,41% 1796 votos |
OSDENIR SANTOS Não eleito PROS | 0,34% 1485 votos |
SERGIO RODRIGUES Não eleito Anulado sub judice PATRIOTA | 0,29% 1287 votos |
RAY SANTOS Não eleito PROS | 0,26% 1155 votos |
|
CHICARLOS Não eleito PROS | 0,24% 1054 votos |
PROFESSORA MARISSANTA Não eleito PROS | 0,22% 979 votos |
VILSEU FERREIRA Não eleito PROS | 0,20% 883 votos |
IZAUTE VAZ Não eleito PATRIOTA | 0,20% 882 votos |
BETO FIGUEIREDO Não eleito PROS | 0,18% 776 votos |
DELEGADO ROBERTH ALENCAR Não eleito PATRIOTA | 0,16% 697 votos |
|
DR. LUCAS ESMYTH Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,15% 653 votos |
NOVA'S Não eleito PSOL | 0,14% 623 votos |
MANELZINHO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,14% 620 votos |
MAJOR MARIO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,13% 589 votos |
JECSON DUTRA Não eleito PROS | 0,13% 583 votos |
PROFESSOR EDILEUDO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,12% 529 votos |
|
MANOEL MACHADO Não eleito Anulado sub judice SOLIDARIEDADE | 0,12% 509 votos |
MARCIA LIMA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,11% 480 votos |
WALDIR FRANÇA Não eleito PSOL | 0,09% 413 votos |
MARIA ANTÔNIA PROTETORA Não eleito PATRIOTA | 0,09% 395 votos |
FRANCISCO ARAÚJO Não eleito PROS | 0,09% 376 votos |
CARLINHOS UYENO Não eleito PATRIOTA | 0,08% 357 votos |
|
GILSOMAR OLIVEIRA Não eleito PROS | 0,08% 330 votos |
LITA ARAÚJO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,07% 321 votos |
PAULO ARAÚJO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,07% 306 votos |
POLICIAL ARAÚJO Não eleito PROS | 0,07% 305 votos |
MARCELO BRILHANTE Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,07% 288 votos |
AFONSO CONTADOR Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,06% 279 votos |
|
JOÃO DA IDA Não eleito PROS | 0,06% 275 votos |
DEUSIMAR ALBUQUERQUE Não eleito PATRIOTA | 0,06% 264 votos |
MISSIONÁRIA KATIA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,06% 262 votos |
MAYARA FARIAS Não eleito PROS | 0,06% 260 votos |
DR. SAID SANTOS Não eleito PROS | 0,05% 238 votos |
TAMPINHA BITTAR Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,05% 232 votos |
|
PEPES Não eleito PATRIOTA | 0,05% 216 votos |
SOUZA SOMBRA Não eleito PROS | 0,04% 190 votos |
MANOEL IZO Não eleito DC | 0,04% 175 votos |
HERILTON FONTENELE Não eleito PSOL | 0,04% 164 votos |
DUDA MARQUES Não eleito PSOL | 0,03% 153 votos |
IRMÃ CHAGUINHA Não eleito PROS | 0,03% 151 votos |
|
PAULO MACIEL Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 150 votos |
PASTORA REGIANE MACIEL Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 145 votos |
PROF VALTEMIR EVANGELISTA Não eleito PATRIOTA | 0,03% 140 votos |
LAUANA ARAUJO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 119 votos |
NILCEMIR CALAFATE Não eleito PSOL | 0,03% 117 votos |
DR. GILSON LEITÃO Não eleito PROS | 0,03% 115 votos |
|
OSVALDO DO QUINTAL Não eleito DC | 0,03% 114 votos |
ADEVILSON QUEIROZ Não eleito PROS | 0,02% 108 votos |
LETICIA YAWANAWÁ Não eleito PROS | 0,02% 105 votos |
MOISES SANTOS O DINO ACRE Não eleito DC | 0,02% 103 votos |
RAIMUNDO ARAÚJO Não eleito PSOL | 0,02% 94 votos |
ADALBERTO ALMEIDA Não eleito Anulado sub judice AGIR | 0,02% 90 votos |
|
MARQUINHO TCHUCKA'S MOTOS Não eleito PSOL | 0,02% 88 votos |
MAGUILA Não eleito PSOL | 0,02% 83 votos |
DENNYS Não eleito PSOL | 0,02% 82 votos |
JAQUELINE MEDEIROS Não eleito AGIR | 0,02% 74 votos |
BRUNA LIMA Não eleito PROS | 0,01% 65 votos |
JOSSICLEUDO MELO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 63 votos |
|
MICHEL BOCÃO Não eleito DC | 0,01% 56 votos |
PR ANTONIO ALMEIDA Não eleito PMN | 0,01% 53 votos |
CHICO DO ODER Não eleito PSOL | 0,01% 53 votos |
FRANCISCO PINTO Não eleito AGIR | 0,01% 51 votos |
LEANDRO CABRAL Não eleito PSOL | 0,01% 43 votos |
RENATO LOPES Não eleito PSOL | 0,01% 42 votos |
|
AMANDA SOUZA Não eleito PSOL | 0,01% 40 votos |
GILBERTO MEDEIROS Não eleito PSOL | 0,01% 37 votos |
ANA PAULA HONORATO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 37 votos |
MANOEL DA BAIXADA Não eleito AGIR | 0,01% 37 votos |
JOYCE DOS BURACOS Não eleito AGIR | 0,01% 37 votos |
PENINHA MAGALHAES Não eleito PATRIOTA | 0,01% 36 votos |
|
DECA PINHEIRO Não eleito AGIR | 0,01% 33 votos |
MARIA PERPETUO Não eleito PSOL | 0,01% 30 votos |
ALEXANDRINA VASQUES Não eleito PATRIOTA | 0,01% 30 votos |
ROBERTO PINTO Não eleito AGIR | 0,01% 30 votos |
VAGNER SILVA Não eleito AGIR | 0,01% 30 votos |
GIS ARAUJO Não eleito PATRIOTA | 0,01% 29 votos |
|
MARIA EUNICE Não eleito PROS | 0,01% 29 votos |
FRANCISCA SANTIAGO Não eleito PROS | 0,01% 29 votos |
JANAINA DA BAIXA VERDE Não eleito DC | 0,01% 27 votos |
ROMEU ENTREGADOR Não eleito AGIR | 0,01% 27 votos |
YASMIN GRANGEIRO Não eleito PSOL | 0,01% 26 votos |
FÁBIO DA JUDIA Não eleito AGIR | 0,01% 25 votos |
|
ROSILDA SILVA Não eleito PROS | 0,01% 24 votos |
RAY Não eleito DC | 0,01% 22 votos |
EVANDRO CANTOR Não eleito AGIR | 0,00% 21 votos |
BENÉ LIMA Não eleito AGIR | 0,00% 20 votos |
NAZARÉ DO TACACÁ Não eleito PMN | 0,00% 18 votos |
EDEMILDES PAULINO Não eleito DC | 0,00% 18 votos |
|
MARIA EULÁLIA Não eleito AGIR | 0,00% 14 votos |
DINA Não eleito PSOL | 0,00% 14 votos |
MÔNICA DINIZ Não eleito PSOL | 0,00% 14 votos |
ZUILA DOMÉSTICA Não eleito AGIR | 0,00% 12 votos |
NÁUAS Não eleito AGIR | 0,00% 11 votos |
ADRIANA ANDRADE Não eleito AGIR | 0,00% 11 votos |
|
CABIDE Não eleito DC | 0,00% 10 votos |
RAI HOLANDA Não eleito AGIR | 0,00% 7 votos |
ZILIANE LIMA Não eleito PATRIOTA | 0,00% 7 votos |
JOANNA AYSHA Não eleito DC | 0,00% 5 votos |
BRIGIDO OLIVEIRA Não eleito PROS | 0,00% 5 votos |
MARIA APARECIDA LIMA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 4 votos |
|
UENA PAULA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 3 votos |
DIR SILVA Não eleito AGIR | 00,00% 0 votos |
AMBROZIO MOURA Não eleito AGIR | 00,00% 0 votos |
Abstenções
131784 (22,44%)
Pesquise o endereço do seu local de votação 112725
Descubra como chegar no endereço da sua seção eleitoral.
* O número da zona eleitoral e da seção de votação, constam no seu título de eleitor.
Sua fonte confiável de notícias. t5c6y