window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em São Félix do Xingu (PA) 201m5i
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em São Félix do Xingu estado do Pará. 3n6f62
Votação para Vereador 5f5a1n
Resultados do 1º turno para Vereador em São Félix do Xingu (PA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Josy do Rh Eleito PSC | 2,98% 891 votos |
Irmão Zezé Eleito CIDADANIA | 2,62% 786 votos |
Irmão Valdir Eleito PSC | 2,26% 676 votos |
Mario da Saude Eleito PSD | 2,25% 674 votos |
Renildo do Nereu Eleito MDB | 2,05% 615 votos |
Sercino Cristo Eleito PSB | 2,04% 611 votos |
|
Gersica do Ceara da Loto Eleito PSD | 1,99% 595 votos |
Alex Vilela Eleito DEM | 1,83% 549 votos |
Gonçalo Eleito MDB | 1,69% 506 votos |
Bibiano Eleito PODE | 1,57% 471 votos |
Dona Edna Eleito PSDB | 1,56% 467 votos |
Adriana Torres Eleito SOLIDARIEDADE | 1,48% 444 votos |
|
Oderléia Lora do Dominguinho Eleito REPUBLICANOS | 1,44% 431 votos |
Toinzinho do Cacau Eleito PSD | 1,32% 396 votos |
Tião Gudim Eleito SOLIDARIEDADE | 1,17% 349 votos |
Silvio Sem Terra Terraço Hotel Suplente PSC | 1,69% 505 votos |
Thaynara Abreu Suplente MDB | 1,60% 480 votos |
Railson Teixeira Suplente DEM | 1,59% 476 votos |
|
Valmir da Lindoeste Suplente MDB | 1,46% 436 votos |
Evaldo Suplente DEM | 1,46% 436 votos |
Professora Carla Suplente PSDB | 1,44% 430 votos |
Galego Bala Suplente PODE | 1,31% 392 votos |
Marquinho Silva Suplente PSD | 1,27% 380 votos |
Ezequiel Cazuza Suplente PSC | 1,23% 368 votos |
|
Rosimar do Azevedo Suplente MDB | 1,18% 354 votos |
Elton Guido Suplente PSD | 1,18% 353 votos |
Sula Suplente PSB | 1,17% 351 votos |
Alcione Facão Suplente PSC | 1,13% 337 votos |
Toim Amaral Suplente SOLIDARIEDADE | 1,08% 322 votos |
Jair Marques Suplente SOLIDARIEDADE | 1,07% 321 votos |
|
Reges Suplente CIDADANIA | 1,07% 320 votos |
Pastor Riba Suplente PSD | 1,01% 303 votos |
Vanda da Saúde Suplente PSDB | 0,93% 277 votos |
Bebezão Suplente SOLIDARIEDADE | 0,91% 272 votos |
Cidão da Ladeira Suplente MDB | 0,90% 268 votos |
Antonio Belfort Suplente PSC | 0,88% 265 votos |
|
Baiano da Dina Suplente REPUBLICANOS | 0,81% 242 votos |
Luzia do Postinho Suplente PSD | 0,80% 241 votos |
Dilcilene Suplente PODE | 0,78% 234 votos |
Paula da Ladeira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,75% 226 votos |
Nilryel Suplente PSB | 0,75% 225 votos |
Prof. Ademar Suplente CIDADANIA | 0,73% 220 votos |
|
Osmar Suplente PSD | 0,73% 218 votos |
Gaguinho do Xingu Suplente REPUBLICANOS | 0,72% 217 votos |
Vicente Jacare Suplente PSC | 0,71% 214 votos |
Dona Ezilma Suplente MDB | 0,71% 212 votos |
Anderson da Teilândia Suplente PODE | 0,70% 211 votos |
Pastor Dionizio Suplente PSC | 0,69% 206 votos |
|
Zoião Suplente MDB | 0,68% 203 votos |
Cacilda Levino Suplente PSC | 0,64% 193 votos |
Clemivaldo do Navegante Suplente MDB | 0,63% 190 votos |
Hamilton do Bar Suplente PSD | 0,63% 188 votos |
Professora Martinha Suplente PSB | 0,61% 184 votos |
Alice Wagner Suplente PSB | 0,60% 179 votos |
|
Irmão Sombra Suplente PSD | 0,56% 168 votos |
Nucia Ribeiro Suplente CIDADANIA | 0,55% 165 votos |
Emerson Guedes Suplente SOLIDARIEDADE | 0,54% 161 votos |
Alvino Filho Suplente PSC | 0,53% 160 votos |
Zé Eudes Suplente CIDADANIA | 0,53% 159 votos |
Bonfim Gama Suplente SOLIDARIEDADE | 0,51% 154 votos |
|
Xefan Suplente PODE | 0,51% 153 votos |
Jovane Suplente PSB | 0,50% 149 votos |
Liones Suplente PSDB | 0,49% 146 votos |
Faustino Tinindo Suplente CIDADANIA | 0,48% 144 votos |
Junio Suplente PODE | 0,47% 140 votos |
Marta Oliveira Suplente DEM | 0,44% 132 votos |
|
Welton do Nozim Suplente PODE | 0,44% 132 votos |
Dr Gama Suplente PODE | 0,42% 126 votos |
Neta Suplente PSB | 0,41% 122 votos |
Reginaldo do Liberdade Suplente REPUBLICANOS | 0,41% 122 votos |
Pastor Mozair Suplente PSD | 0,40% 120 votos |
Silvano Suplente SOLIDARIEDADE | 0,39% 118 votos |
|
Walmir Mila Suplente PSC | 0,38% 114 votos |
Professor Jonas Silva Suplente DEM | 0,37% 112 votos |
Valdeni da Clariane Suplente REPUBLICANOS | 0,37% 110 votos |
Jane da Taboca Suplente CIDADANIA | 0,35% 106 votos |
Ronildo Biato Suplente REPUBLICANOS | 0,35% 105 votos |
Antonia Cristina da Saude Suplente DEM | 0,32% 95 votos |
|
Izaeldes Moura Suplente DEM | 0,31% 92 votos |
Carlos Lopes Suplente SOLIDARIEDADE | 0,30% 89 votos |
Pica Pau Suplente PSD | 0,30% 89 votos |
Emilton da Ladeira Suplente PODE | 0,30% 89 votos |
Fernando do Carapanã Suplente MDB | 0,30% 89 votos |
Chico Lobo Suplente PSC | 0,29% 87 votos |
|
Prof. Zé Cirino Suplente CIDADANIA | 0,29% 86 votos |
Professora Lídia Suplente PSB | 0,26% 77 votos |
Professora Antonia Suplente PSB | 0,24% 71 votos |
Aroldo Freteiro Suplente PSB | 0,23% 69 votos |
Deuza Suplente CIDADANIA | 0,23% 69 votos |
Raimundo da Pombal Suplente MDB | 0,23% 68 votos |
|
Neto do Poço Suplente CIDADANIA | 0,23% 68 votos |
Luciano Peres Suplente PSB | 0,23% 68 votos |
Sônia Maria Suplente REPUBLICANOS | 0,22% 65 votos |
Ph Suplente SOLIDARIEDADE | 0,21% 62 votos |
Dinalva Suplente SOLIDARIEDADE | 0,20% 59 votos |
Josimar Moto Taxi Suplente PODE | 0,19% 57 votos |
|
Eugênio Suplente CIDADANIA | 0,19% 57 votos |
Nazare Lemos Nasa Suplente PSB | 0,19% 57 votos |
Adriano Alves Suplente PSB | 0,19% 56 votos |
Roberto Vitória Suplente SOLIDARIEDADE | 0,18% 55 votos |
Naiara Edulania Suplente PSD | 0,16% 49 votos |
Adailton Mototaxi Suplente PSB | 0,16% 47 votos |
|
Mazinho Suplente DEM | 0,15% 46 votos |
Derson Suplente PODE | 0,15% 45 votos |
Elielto Suplente SOLIDARIEDADE | 0,15% 45 votos |
Mercim Suplente MDB | 0,14% 42 votos |
Leandro do Bar Suplente PODE | 0,14% 42 votos |
Claudio Suplente PSC | 0,13% 39 votos |
|
Arlene Suplente PSD | 0,13% 39 votos |
Rilza Suplente MDB | 0,13% 39 votos |
Taurino das Verduras Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 37 votos |
Tatijana Bueno Suplente PSB | 0,12% 35 votos |
Rosenilde Suplente PODE | 0,11% 34 votos |
Márcia Arruda Suplente CIDADANIA | 0,11% 34 votos |
|
Danilo da Gesso Fort Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 33 votos |
Carlos da Saude Suplente PSC | 0,11% 32 votos |
Vanessa Macedo Suplente DEM | 0,10% 31 votos |
Valdileia Suplente MDB | 0,10% 30 votos |
Pawi Kayapo Suplente DEM | 0,10% 29 votos |
Deo Civil Suplente PSD | 0,09% 28 votos |
|
Chicó Suplente SOLIDARIEDADE | 0,09% 28 votos |
Claudio Gomes Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 25 votos |
Joana Abreu Suplente PODE | 0,08% 25 votos |
Jaconias da Belauto Suplente PSD | 0,08% 24 votos |
Antonio da Globo Suplente MDB | 0,08% 23 votos |
Nenzinho da Taboca Suplente PSB | 0,08% 23 votos |
|
Willian Jóias Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 23 votos |
Cleane Suplente PODE | 0,08% 23 votos |
Professora Bonfim Suplente PSB | 0,07% 22 votos |
Caubi Carneiro Suplente PSC | 0,07% 21 votos |
Rosângela Suplente MDB | 0,07% 21 votos |
Maria Oneide Suplente CIDADANIA | 0,07% 20 votos |
|
Cantor Erasmo Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 20 votos |
Braz Suplente CIDADANIA | 0,06% 19 votos |
Riba de Óculos Suplente PSD | 0,06% 18 votos |
Jesuina Farias Suplente PSC | 0,06% 18 votos |
Leuzilene Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 18 votos |
Márcia Paiva do Liberdade Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 18 votos |
|
Carlao Coveiro Suplente DEM | 0,06% 18 votos |
Ana Maria Suplente DEM | 0,06% 18 votos |
Irerwyk Kaiapô Suplente PSB | 0,06% 17 votos |
Sargento Eliane Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 17 votos |
Domingos Indio Suplente PSB | 0,05% 14 votos |
Casio Alexandro Suplente PSB | 0,05% 14 votos |
|
Joaozinho Pedreiro Suplente PSDB | 0,04% 13 votos |
Ana Paula Vila Fogoió Suplente MDB | 0,04% 13 votos |
Carlinho das Maquinas Suplente PSDB | 0,04% 12 votos |
Polyana Carvalho Suplente DEM | 0,04% 12 votos |
Emiliano do Lanche Suplente CIDADANIA | 0,04% 11 votos |
Osvaldo Suplente MDB | 0,03% 10 votos |
|
Leidiane Barros Suplente PODE | 0,03% 9 votos |
Daniele da Vila da Fumaça Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 9 votos |
Adriana Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 8 votos |
Aldemir Paraiba Suplente PSB | 0,03% 8 votos |
Prof Junior Santana Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 7 votos |
Luiza Lima Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 6 votos |
|
Bruna Caroline Suplente PSC | 0,02% 6 votos |
Euvanes Suplente PSC | 0,02% 5 votos |
Leandro Px Suplente PODE | 0,02% 5 votos |
Marcelo Resende Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 4 votos |
Larice Brandão Suplente PODE | 0,01% 3 votos |
Jusceneide Suplente PSD | 0,01% 2 votos |
|
Patricia da Primavera Suplente PSD | 0,00% 1 votos |
Maduk Suplente PODE | 0,00% 1 votos |
Raquel Suplente PSC | 00.00% 0 votos |
Everaldo da Ruralista Não eleito PTC | 1,35% 404 votos |
Galego da Taboca Não eleito PT | 0,91% 273 votos |
Jerson da Miracy Não eleito PTB | 0,42% 127 votos |
|
Deuzimar arinho Não eleito PTB | 0,33% 100 votos |
Raiane da Marcovel Não eleito PTC | 0,33% 98 votos |
Loirão da Taboca Não eleito PTB | 0,31% 93 votos |
Jeovani da Fabia Não eleito PTC | 0,29% 86 votos |
Pablo do Vinte Quatro Horas Não eleito PTC | 0,29% 86 votos |
Professora Lucimar Não eleito PT | 0,26% 78 votos |
|
Ze Rodrigues Não eleito PT | 0,23% 70 votos |
Aline Portela Não eleito PTB | 0,21% 63 votos |
Gilsimar da Peixaria Dias Não eleito PTB | 0,20% 59 votos |
Theomar Não eleito PT | 0,15% 46 votos |
Creudeni Não eleito PT | 0,15% 45 votos |
Joao Paraiba Não eleito PT | 0,15% 44 votos |
|
Antonio Gordin Não eleito PT | 0,14% 41 votos |
Nelci da Tancredo Não eleito PT | 0,12% 35 votos |
Rosely Alves Não eleito PT | 0,08% 24 votos |
Diva da Tancredo Não eleito PTC | 0,07% 22 votos |
Emerson Paiva Não eleito PTC | 0,07% 21 votos |
Professora Patricia Não eleito PT | 0,07% 20 votos |
|
Renato Pereira Não eleito PTB | 0,06% 19 votos |
Anielle do Sete Não eleito PTC | 0,06% 17 votos |
Odeli Não eleito PTB | 0,05% 14 votos |
Ieda da Ilha Não eleito PTC | 0,04% 12 votos |
Valeriano Papai Noel Não eleito PT | 0,04% 11 votos |
Abraão da Pousada Santos Não eleito PTC | 0,03% 10 votos |
|
Talita do Setor Sul Não eleito PTC | 0,03% 9 votos |
Pizerão Profeta Não eleito PTC | 0,02% 6 votos |
Ritinha do Acampamento Não eleito PTC | 0,01% 2 votos |
Lucas Mendes Não eleito PTC | 0,00% 1 votos |
Divina Moto Taxi Não eleito PTC | 00.00% 0 votos |
Abstenções
10169 (24,68%)
» Guia das Eleições 253q6j
Sua fonte confiável de notícias. t5c6y