window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Juína (MT) 124v3s
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Juína estado do Mato Grosso. 4y6u3u
Votação para Vereador 5f5a1n
Resultados do 1º turno para Vereador em Juína (MT): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Delei Locutor Eleito PODE | 4,42% 907 votos |
Carequinha Eleito DEM | 3,53% 723 votos |
Luiza Boer Eleito DEM | 3,31% 679 votos |
Almir Casa do Criador Eleito PODE | 2,75% 563 votos |
Roni da Padre Duílio Eleito PT | 2,54% 520 votos |
Neguinho da Quatro Eleito PDT | 2,35% 481 votos |
|
Locatelli Eleito PSB | 2,28% 468 votos |
Teixeirinha da Agricultura Eleito PT | 2,21% 453 votos |
Vereador Sandro Candido Eleito PT | 2,08% 427 votos |
Bill do Modulo Quatro Eleito PODE | 2,07% 425 votos |
Neguinho da Borracharia Eleito PATRIOTA | 1,99% 409 votos |
Gleynei Nei Eleito PSL | 1,92% 394 votos |
|
Jales Perassolo Eleito PODE | 1,69% 347 votos |
Tonhão do Rancho Suplente DEM | 2,50% 513 votos |
Professor Carlito Suplente PT | 2,02% 415 votos |
Vereador Tuna Suplente PT | 1,97% 405 votos |
Patrícia Itaibele Suplente PT | 1,91% 392 votos |
Salete Bergamin Suplente DEM | 1,89% 388 votos |
|
Daniel Ebenézer Suplente DEM | 1,82% 374 votos |
Lena da Filadélfia Suplente PT | 1,71% 350 votos |
Vanderlei Churrasqueiro Suplente PSL | 1,58% 325 votos |
Vanderlei da Servicar Suplente PATRIOTA | 1,53% 313 votos |
Irmão Wilson Suplente PATRIOTA | 1,39% 286 votos |
Abenil Enfermeira Suplente PT | 1,38% 283 votos |
|
Alessandra Acmos Suplente PATRIOTA | 1,37% 280 votos |
Ilson Sasá Suplente PODE | 1,33% 272 votos |
Cezinha Zamboni Suplente PSL | 1,24% 254 votos |
Jurandir da Operaria Suplente PSB | 1,22% 251 votos |
Professor Ivo Suplente PSB | 1,17% 240 votos |
Professor Cesar Rasec Suplente PODE | 1,17% 239 votos |
|
Adriano Veio Suplente PODE | 1,12% 229 votos |
Nádia Vereadora Suplente PT | 1,05% 216 votos |
Luiz da Saúde Suplente PATRIOTA | 1,03% 212 votos |
Tonho Eleletricista Suplente PODE | 1,01% 208 votos |
Donizete da Nove Suplente PODE | 0,86% 177 votos |
Daniel da Terra Roxa Suplente PDT | 0,83% 170 votos |
|
Marcelinho da Terra Roxa Suplente PATRIOTA | 0,81% 166 votos |
Lidiomar Floresta Suplente PT | 0,79% 163 votos |
Diego Casinha Suplente PODE | 0,72% 148 votos |
Eduardo da Verdam Suplente PDT | 0,70% 144 votos |
Renan Spessatto Suplente PSL | 0,67% 138 votos |
Mario Ney do Cartorio Suplente DEM | 0,65% 134 votos |
|
Nide Noato Suplente PODE | 0,64% 132 votos |
John Queiroz Suplente PSL | 0,63% 130 votos |
Casusa Suplente DEM | 0,62% 127 votos |
Mancha Rainha das Embalagens Suplente PODE | 0,59% 122 votos |
José Manoel Suplente PATRIOTA | 0,55% 112 votos |
Paulão Suplente PSB | 0,54% 111 votos |
|
Quelli Conhecida Como Michele Suplente PDT | 0,54% 111 votos |
Angela Mateus Suplente PSB | 0,51% 104 votos |
Matias Santos Suplente PSL | 0,49% 101 votos |
Severino Lima Suplente PSB | 0,49% 100 votos |
Professor Darcy Suplente PODE | 0,48% 98 votos |
Lucenir Tia Lu Suplente PODE | 0,41% 85 votos |
|
Marines da Casa da Lasca Suplente PSL | 0,36% 74 votos |
Professor Osvaldo Suplente PDT | 0,34% 70 votos |
Roseli Machado Suplente PODE | 0,30% 61 votos |
Marcio Gomes Suplente PODE | 0,29% 60 votos |
Jesus da Saude Suplente PSL | 0,28% 57 votos |
Lucimar Suplente PATRIOTA | 0,27% 56 votos |
|
Gilberto Fisioterapeuta Suplente PSL | 0,26% 54 votos |
Amauri da Farmácia Suplente PT | 0,24% 50 votos |
Zezinho Mesquita Suplente PSL | 0,24% 50 votos |
Macarao Selaria Vitoria Suplente PSL | 0,24% 50 votos |
Escritor Geverbal Suplente PSB | 0,23% 48 votos |
Marinalva da Linha J Suplente PSL | 0,20% 40 votos |
|
Fininho Frigórifico Suplente PATRIOTA | 0,19% 39 votos |
Investigador Jean Adriano Suplente PSB | 0,19% 39 votos |
Rosangela Cattani Suplente PDT | 0,19% 39 votos |
Dona Pureza Suplente PT | 0,18% 37 votos |
Elias Rocha Suplente PATRIOTA | 0,18% 36 votos |
Mateus Eletricista Suplente PT | 0,17% 35 votos |
|
Carrerinha Suplente DEM | 0,15% 31 votos |
Aliane do Point do Açai Suplente PSL | 0,14% 29 votos |
Baixinho da Palmiteira Suplente DEM | 0,14% 28 votos |
Juquinha Suplente PODE | 0,13% 27 votos |
Luiza do Salao Suplente PSL | 0,13% 27 votos |
Joao Goncalves Suplente PSL | 0,13% 27 votos |
|
Antônio da Professora Betinha Suplente PT | 0,12% 25 votos |
Jonas Construtor Suplente PDT | 0,12% 24 votos |
Antonio dos Remedios Suplente PSL | 0,11% 23 votos |
Professora Sônia Suplente PDT | 0,09% 18 votos |
Angela Maria Suplente PSB | 0,08% 16 votos |
Elisangela Almeida Suplente PATRIOTA | 0,08% 16 votos |
|
Professor Claudeson Suplente PSL | 0,07% 14 votos |
Marcos Roberto Suplente PT | 0,07% 14 votos |
Bell Bessa Suplente PODE | 0,07% 14 votos |
Adriana Patricia Medeiros Suplente PODE | 0,06% 13 votos |
Fran Cabelereira Suplente PSB | 0,06% 13 votos |
Mônica Suplente DEM | 0,06% 12 votos |
|
Marina do Salão Suplente PATRIOTA | 0,05% 10 votos |
Sonia da Palmiteira Suplente PSL | 0,04% 9 votos |
Andreia Kallffomam Suplente PSL | 0,04% 8 votos |
Liliane Paulino Suplente PODE | 0,03% 6 votos |
Douglas Santos Suplente PDT | 0,01% 2 votos |
Saulo Evangelista Não eleito MDB | 1,45% 297 votos |
|
Dr Dedé Não eleito PP | 1,37% 282 votos |
Leandro Honório Não eleito DC | 1,16% 237 votos |
Alessandro Barbosa da Rádio Não eleito PP | 0,82% 168 votos |
Odair José Não eleito PP | 0,67% 138 votos |
Marcio Beiral Não eleito DC | 0,48% 98 votos |
Apolinario da Saúde Não eleito MDB | 0,46% 95 votos |
|
Joãozinho do Moto Taxi Não eleito DC | 0,45% 92 votos |
Nego Veio Não eleito MDB | 0,39% 81 votos |
Môna Não eleito PP | 0,39% 81 votos |
Ney Lopes Não eleito PP | 0,38% 78 votos |
Sidney da Mega Funilária Não eleito DC | 0,31% 63 votos |
Erica Lima Não eleito DC | 0,23% 48 votos |
|
Dilson Belizário Não eleito PP | 0,23% 47 votos |
Ione do Salão Vip Não eleito PP | 0,20% 41 votos |
Toninho Mambuca Não eleito DC | 0,20% 40 votos |
Portela da Quatro Não eleito MDB | 0,19% 39 votos |
Rudão Não eleito PP | 0,18% 37 votos |
Eliete Nogueira Não eleito MDB | 0,14% 29 votos |
|
Laercio da Rádio Não eleito MDB | 0,13% 26 votos |
Fabiana Moreno Não eleito DC | 0,10% 21 votos |
Geslaine da Palmiteira Não eleito MDB | 0,10% 20 votos |
Moises Mariano Não eleito MDB | 0,08% 16 votos |
Luzia da Palmiteira Não eleito PP | 0,07% 15 votos |
Tiquinha Não eleito DC | 0,06% 13 votos |
|
Deonice Não eleito MDB | 0,05% 10 votos |
Michelli Não eleito MDB | 0,05% 10 votos |
Rosiane Balduino Não eleito MDB | 0,03% 6 votos |
Otacilio do Aeroporto Não eleito MDB | 0,01% 3 votos |
» Guia das Eleições 253q6j
Sua fonte confiável de notícias. t5c6y