window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Anápolis (GO) 1l4n3n
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Anápolis estado de Goiás. 1s13g
Votação para Vereador 5f5a1n
Resultados do 1º turno para Vereador em Anápolis (GO): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Leandro Ribeiro Eleito PP | 1,82% 3266 votos |
Andreia Rezende Eleito SOLIDARIEDADE | 1,58% 2841 votos |
Thais da Aspaan Eleito PP | 1,39% 2493 votos |
Luzimar Silva Eleito PMN | 1,36% 2451 votos |
Divininho do Sindicato Eleito SOLIDARIEDADE | 1,26% 2270 votos |
Jean Carlos Eleito DEM | 1,06% 1904 votos |
|
Alex Martins Eleito PP | 0,98% 1753 votos |
Seliane da Sos Eleito MDB | 0,95% 1714 votos |
Dominguinhos do Cedro Eleito PV | 0,92% 1652 votos |
Joao da Luz Eleito DEM | 0,91% 1635 votos |
Dra Tricia Barreto Eleito MDB | 0,87% 1561 votos |
Helio Araujo Eleito PL | 0,84% 1504 votos |
|
Jakson Charles Eleito PSB | 0,82% 1481 votos |
Professor Marcos Carvalho Eleito PT | 0,82% 1473 votos |
Cleide Hilario Eleito REPUBLICANOS | 0,81% 1456 votos |
Dr José Fernandes Eleito PSB | 0,79% 1422 votos |
Wederson Lopes Eleito PSC | 0,76% 1363 votos |
Reamilton Espindola Eleito REPUBLICANOS | 0,76% 1363 votos |
|
Edimilson Mercado Serve Bem Eleito PV | 0,73% 1316 votos |
Delcimar Fortunato Eleito AVANTE | 0,70% 1251 votos |
Policial Federal Suender Eleito PSL | 0,66% 1189 votos |
Lisieux Jose Borges Eleito PT | 0,64% 1157 votos |
Cabo Fred Caixeta Eleito AVANTE | 0,64% 1149 votos |
Joao Feitosa Suplente PP | 0,81% 1455 votos |
|
Frederico Godoy Suplente SOLIDARIEDADE | 0,80% 1444 votos |
Americo Suplente PP | 0,77% 1393 votos |
Gleimo Martins Suplente PP | 0,77% 1381 votos |
Nilson Sousa Suplente MDB | 0,75% 1357 votos |
Eli Rosa Suplente PSC | 0,75% 1355 votos |
Erivelson Borges Suplente PL | 0,71% 1279 votos |
|
Carlim da Feira Suplente PV | 0,71% 1272 votos |
Rebeca Romero Suplente DEM | 0,68% 1227 votos |
Rodrigo Lemes Suplente PSB | 0,68% 1224 votos |
Edivaldo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,68% 1222 votos |
Pedro Mariano Suplente DEM | 0,65% 1166 votos |
Elias do Nana Suplente REPUBLICANOS | 0,63% 1130 votos |
|
Radialista Carlos Antonio Suplente DEM | 0,62% 1112 votos |
Prof Chirlam Jr Suplente REPUBLICANOS | 0,60% 1084 votos |
Rimet Suplente PT | 0,60% 1084 votos |
Divino Antonio Corinthians Suplente AVANTE | 0,59% 1057 votos |
Teles Junior Suplente PMN | 0,58% 1040 votos |
Mariane Stival Suplente DEM | 0,57% 1023 votos |
|
Deusmar Japão do Municipal Suplente PP | 0,57% 1022 votos |
Ricardo de Jesus Suplente PSB | 0,56% 1001 votos |
Luis Despachante Suplente PSB | 0,55% 983 votos |
Afonso do Industrial Suplente SOLIDARIEDADE | 0,55% 982 votos |
Osmar Borges do Trio Elétrico Suplente PV | 0,53% 950 votos |
Nassin Farah Suplente SOLIDARIEDADE | 0,53% 947 votos |
|
Luiz Lacerda Suplente PT | 0,52% 933 votos |
Adailton Junior Suplente MDB | 0,52% 931 votos |
Pastor Wilmar Silvestre Suplente REPUBLICANOS | 0,50% 907 votos |
Dr Leopoldo Garcia Suplente PV | 0,50% 902 votos |
Dr Antonio Jorge Suplente DEM | 0,50% 898 votos |
Sabara Suplente PSB | 0,48% 867 votos |
|
Marcelo Santos Suplente PV | 0,48% 855 votos |
Maurão Suplente PSC | 0,47% 853 votos |
Fernando Valeriano Suplente PSB | 0,47% 844 votos |
Marcio Jacob Suplente PT | 0,47% 837 votos |
Lélio Alvarenga Suplente PSC | 0,45% 811 votos |
Carlos Cezar Suplente PSL | 0,45% 809 votos |
|
Idan Pereira Suplente AVANTE | 0,41% 731 votos |
Rodolfo Valentini Suplente PL | 0,40% 726 votos |
Frei Valdair de Jesus Suplente PV | 0,40% 725 votos |
Joyce de Paula Suplente PP | 0,40% 723 votos |
Miguel Marrula Suplente DEM | 0,40% 720 votos |
Samuel Vieira Suplente REPUBLICANOS | 0,38% 675 votos |
|
Longuimar da Acan Suplente MDB | 0,37% 669 votos |
Marcelo Madeira Suplente PV | 0,37% 666 votos |
Sargento Alberto Suplente REPUBLICANOS | 0,36% 656 votos |
Celinho Suplente AVANTE | 0,36% 640 votos |
Juliana Casa Joana Suplente DEM | 0,34% 619 votos |
Zé Chaveiro Suplente PSB | 0,34% 615 votos |
|
Marcos Gulão Suplente SOLIDARIEDADE | 0,34% 611 votos |
Ellysama Aires Suplente DEM | 0,33% 602 votos |
Liminha José de Lima Filho Suplente PV | 0,33% 601 votos |
Timburé do Hospital Suplente SOLIDARIEDADE | 0,33% 595 votos |
Mirian Garcia Suplente MDB | 0,33% 593 votos |
Drª Gina Tronconi Suplente PP | 0,33% 585 votos |
|
Luis Pinheirao Suplente PV | 0,32% 582 votos |
Luiz Garcia Suplente SOLIDARIEDADE | 0,32% 576 votos |
Gilberto Longhi Suplente PP | 0,32% 571 votos |
Dra Dinamelia Suplente PT | 0,31% 566 votos |
Wagner Waldhelm Suplente DEM | 0,31% 556 votos |
Ernandes da Engecom Suplente PSC | 0,30% 535 votos |
|
Denilton Suplente PMN | 0,30% 533 votos |
Enfermeiro Jean Pierre Suplente PMN | 0,30% 533 votos |
Cabo Luciano Luthi Suplente REPUBLICANOS | 0,30% 532 votos |
Marcelo Silva Suplente PV | 0,29% 520 votos |
Jonas Neto Suplente PV | 0,29% 518 votos |
Alfredo Landim Suplente PT | 0,29% 514 votos |
|
Vespa Suplente SOLIDARIEDADE | 0,29% 513 votos |
Wilsão da Jaiara Suplente REPUBLICANOS | 0,29% 513 votos |
Carol Homsi Suplente PP | 0,28% 504 votos |
Gabriel Inacio Suplente MDB | 0,27% 492 votos |
Welington Terrinha Suplente PL | 0,27% 491 votos |
Celiomar Primo Suplente PMN | 0,27% 490 votos |
|
Ivan Spindola Suplente PMN | 0,27% 479 votos |
Edson Barretão Suplente AVANTE | 0,26% 475 votos |
Gérson Fallacci Suplente REPUBLICANOS | 0,26% 473 votos |
Everson Eneas Suplente SOLIDARIEDADE | 0,26% 473 votos |
Rubens Santana Suplente PV | 0,26% 471 votos |
Valmir Jacinto Suplente PV | 0,26% 466 votos |
|
Gilmar Carvalho Suplente SOLIDARIEDADE | 0,24% 440 votos |
Naben Suplente MDB | 0,24% 435 votos |
Denys Muniz Suplente PP | 0,24% 428 votos |
Livia Tavares Suplente PSB | 0,24% 426 votos |
Denis Suplente PV | 0,24% 425 votos |
Sunelio Ferreira Suplente PSB | 0,24% 424 votos |
|
Serleyser Araujo da Radio Suplente PV | 0,23% 412 votos |
Sargento Silvia Suplente PP | 0,22% 403 votos |
Faustão Suplente AVANTE | 0,22% 399 votos |
Geleia Cabeleireiro Suplente PP | 0,22% 399 votos |
Helio Bernardes Suplente DEM | 0,22% 396 votos |
Arlindo Junior Suplente PSL | 0,22% 396 votos |
|
Tiago da Farmacia Esperança Suplente AVANTE | 0,22% 395 votos |
Diácono Max Lanio Siqueira Suplente PP | 0,22% 394 votos |
Degmar Suplente MDB | 0,22% 388 votos |
Deborah Debastiani Suplente MDB | 0,21% 382 votos |
Tadeu Caminhões Suplente AVANTE | 0,21% 379 votos |
Jerry Cabeleireiro Suplente AVANTE | 0,21% 372 votos |
|
Marcelinho Ajuda Eu Suplente PSL | 0,21% 372 votos |
Pedro Lucas Suplente PV | 0,21% 371 votos |
Pexim Suplente AVANTE | 0,20% 368 votos |
Jamil Motos Suplente AVANTE | 0,20% 363 votos |
Grattony Suplente AVANTE | 0,20% 362 votos |
Daltinho Suplente PV | 0,20% 361 votos |
|
Lourenzo Brito Suplente PL | 0,20% 361 votos |
Leozão da Stars Suplente AVANTE | 0,20% 355 votos |
Luiz Sergio Fragelli Suplente PV | 0,20% 354 votos |
Paulo de Lima Suplente PSB | 0,20% 353 votos |
Ricardo Borges Suplente PP | 0,20% 353 votos |
Fernanda Ivan Suplente MDB | 0,20% 352 votos |
|
José Rosa Suplente AVANTE | 0,19% 350 votos |
Carminha Falluh Suplente PV | 0,19% 344 votos |
Professora Eva Cordeiro Suplente PP | 0,19% 344 votos |
Kathrein Moura Com Os Pés Suplente AVANTE | 0,19% 342 votos |
Alessandra Ferreira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,19% 340 votos |
Professor Cadu Suplente MDB | 0,19% 339 votos |
|
Radialista Marcio Sousa Suplente PSC | 0,19% 334 votos |
Iva Massa Suplente SOLIDARIEDADE | 0,19% 333 votos |
Kety Coelho Suplente PMN | 0,19% 333 votos |
Cida Brito Suplente PT | 0,18% 332 votos |
Adalberto Castro Suplente MDB | 0,18% 330 votos |
Wolney do Moloco Suplente PT | 0,18% 327 votos |
|
Silvana Camargos Suplente MDB | 0,18% 325 votos |
Adolfo Junior Suplente AVANTE | 0,18% 323 votos |
Margareth Oliveira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,18% 321 votos |
Marck Pereira Suplente REPUBLICANOS | 0,18% 319 votos |
Robson Cancio Suplente PSL | 0,18% 319 votos |
Beline Suplente DEM | 0,18% 318 votos |
|
Rogerio Lambari Suplente PV | 0,17% 310 votos |
Vantuir da Jaiara Suplente AVANTE | 0,17% 309 votos |
Vilmar das Vassouras Suplente SOLIDARIEDADE | 0,17% 306 votos |
Marcão do Recanto Suplente PV | 0,17% 306 votos |
Sargento Anderson Jose Suplente PMN | 0,17% 297 votos |
Prof Claudia Feitosa Suplente PT | 0,16% 286 votos |
|
Reinaldo Gusmão Suplente PSB | 0,15% 277 votos |
Alirinho da Prefeitura Suplente SOLIDARIEDADE | 0,15% 277 votos |
Tcharles Junior Suplente PSL | 0,15% 272 votos |
Evaristo Pereira Vavá Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 271 votos |
Pastor Josemar Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 265 votos |
Rilton Sérgio Suplente SOLIDARIEDADE | 0,15% 264 votos |
|
Luzia Dinamar Suplente PSB | 0,14% 260 votos |
Dra Vera Ribeiro Suplente MDB | 0,14% 257 votos |
S Santos Suplente PSC | 0,14% 255 votos |
Silas Garcia Suplente REPUBLICANOS | 0,14% 253 votos |
Cristhian do Anapolis Humorada Suplente PMN | 0,14% 252 votos |
Sou Mais Rose Suplente MDB | 0,14% 251 votos |
|
Manoel do Terrão Suplente PL | 0,14% 250 votos |
Jesse Theofilo Neto Suplente MDB | 0,14% 246 votos |
Adriano Garcez Suplente MDB | 0,14% 243 votos |
Paulão Civil Suplente SOLIDARIEDADE | 0,13% 240 votos |
Chico Mendonça Suplente PP | 0,13% 235 votos |
Cida Cidoka Suplente PSB | 0,13% 233 votos |
|
Valdeci Gomes Suplente SOLIDARIEDADE | 0,13% 231 votos |
Regina Santos da Vacina Suplente AVANTE | 0,13% 229 votos |
Gilson do Mercado Suplente AVANTE | 0,12% 217 votos |
Pastora Suelen Klaus Suplente SOLIDARIEDADE | 0,12% 215 votos |
Diego da Ortopedia Suplente MDB | 0,12% 212 votos |
Antonio Dedinho Suplente DEM | 0,12% 209 votos |
|
Hilton Barbosa Suplente AVANTE | 0,11% 206 votos |
Dr Marcos Tulio Suplente PSL | 0,11% 203 votos |
Lindomar Caminhoneiro Suplente PSL | 0,11% 201 votos |
Miriani Letícia Suplente SOLIDARIEDADE | 0,11% 201 votos |
Nenzico da Gráfica Suplente PSB | 0,11% 200 votos |
Wilson do Gesso Suplente PSL | 0,11% 199 votos |
|
Zelino Suplente PT | 0,11% 195 votos |
Edmar Silva Suplente PT | 0,11% 194 votos |
Beto do Gás Suplente AVANTE | 0,11% 192 votos |
Andre Valeriano Neto Suplente PSL | 0,11% 192 votos |
Eloir Santin Suplente DEM | 0,11% 191 votos |
Nira Santos Suplente PSL | 0,10% 188 votos |
|
Nei do Bar Suplente PSB | 0,10% 188 votos |
Ricardo Belchior Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 186 votos |
Tiao da Mata Suplente PP | 0,10% 185 votos |
Rosângela Correia Suplente AVANTE | 0,10% 183 votos |
Milton Rodrigues Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 182 votos |
Elisangela Dra Selvagem Suplente PMN | 0,10% 182 votos |
|
Pr Antonio Filho Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 177 votos |
Tania Fatima Suplente MDB | 0,10% 176 votos |
Jaldo Rodrigues Suplente MDB | 0,10% 173 votos |
Luiz Titi Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 173 votos |
Luiz da Agua Suplente MDB | 0,09% 169 votos |
Luziano Pereira Gomes Suplente PL | 0,09% 168 votos |
|
Marilia Jussara (Rita) Suplente PP | 0,09% 166 votos |
Vilma Calimerio Suplente PP | 0,09% 165 votos |
Emanuel Ismar Suplente PV | 0,09% 164 votos |
Isael Pantera Suplente AVANTE | 0,09% 163 votos |
Emanuel Maratonista Suplente PSL | 0,09% 161 votos |
Daniel Ramos Suplente PSL | 0,09% 161 votos |
|
Carlinhos da Feira Tendas Suplente PV | 0,09% 156 votos |
Professor Marcelo Suplente PSB | 0,09% 154 votos |
Emerson do Uber Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 152 votos |
Jaldez Suplente PMN | 0,08% 152 votos |
Frank da Lotação Suplente PP | 0,08% 151 votos |
Dra Adélia Alves Suplente PT | 0,08% 147 votos |
|
Jeronimo Jr Suplente DEM | 0,08% 142 votos |
Dj Orias Suplente PP | 0,08% 141 votos |
Gilberto Almirante Suplente PSL | 0,08% 141 votos |
Isabelle Vaz Suplente PSL | 0,08% 141 votos |
Shirley Vendedora Suplente AVANTE | 0,08% 140 votos |
Tarsis Saraiva Suplente PP | 0,08% 137 votos |
|
Thalita Curado Suplente PSC | 0,08% 135 votos |
Prof Serginho do Karatê Suplente DEM | 0,07% 133 votos |
Ana Maria Suplente PT | 0,07% 131 votos |
Eliane Castilho Suplente AVANTE | 0,07% 131 votos |
Professor Paulo Sergio Suplente PT | 0,07% 129 votos |
Vicente Maia Suplente PSC | 0,07% 127 votos |
|
Dina do Leblon Suplente PMN | 0,07% 124 votos |
Prof. Genilson Mariano Suplente SOLIDARIEDADE | 0,07% 124 votos |
Valderir Paraiba Suplente PMN | 0,07% 122 votos |
Julio Cesar Suplente PMN | 0,07% 121 votos |
Valdeir Eletricista Suplente PSC | 0,07% 119 votos |
Maria Elza Peixoto Suplente PT | 0,07% 117 votos |
|
Tuniquinho Suplente AVANTE | 0,07% 117 votos |
Heleno Rosa da Moto da Pamonha Suplente PMN | 0,07% 117 votos |
Moises do Basquete Suplente PSC | 0,06% 116 votos |
Dirson Negrão Suplente PP | 0,06% 115 votos |
Washinngton Suplente PMN | 0,06% 115 votos |
Vera Loira da Panfletagem Suplente PV | 0,06% 115 votos |
|
Roberto do Recanto Suplente PV | 0,06% 115 votos |
Luciano Lino Suplente MDB | 0,06% 113 votos |
Professor Fernando Suplente PSL | 0,06% 113 votos |
Rosa do Mercal Suplente PV | 0,06% 109 votos |
Geraldim do Meio Ambiente Suplente PT | 0,06% 109 votos |
Jacob Camilo Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 109 votos |
|
Reginaldo Coutinho Suplente DEM | 0,06% 108 votos |
Professor Flavio Cota Suplente PT | 0,06% 107 votos |
Reginaldo Flashback Suplente PSB | 0,06% 106 votos |
Beto Souza Suplente PL | 0,06% 106 votos |
Roni do Gás Suplente PMN | 0,06% 106 votos |
André Wilson Suplente PSC | 0,06% 104 votos |
|
Ana Paula Santos Suplente PSL | 0,06% 104 votos |
Samuel Mendes Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 103 votos |
Ademir do Trenzinho Suplente PT | 0,06% 102 votos |
Katia Miranda Suplente PSC | 0,06% 102 votos |
Marcilene Dourado Suplente PSB | 0,06% 101 votos |
Keila da Saúde Suplente PV | 0,06% 101 votos |
|
Janaina Guimaraes Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 101 votos |
Claudio Fleury Suplente PSL | 0,06% 100 votos |
Professora Eulane Marques Suplente PL | 0,06% 100 votos |
Marcia Suplente PMN | 0,06% 100 votos |
Marcela Caroline Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 100 votos |
Larissa Huhn Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 99 votos |
|
Sol Fonseca Suplente PSB | 0,05% 97 votos |
Paulo Cesar Pc Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 95 votos |
Dra Alessandra Suplente PMN | 0,05% 95 votos |
Carlos Alcantara Potó Suplente MDB | 0,05% 94 votos |
Janaína do Churrasquinho Suplente AVANTE | 0,05% 94 votos |
Itamar Porta de Aço Suplente PSB | 0,05% 93 votos |
|
Paulo Henrique Preira Suplente PL | 0,05% 93 votos |
Vigia Genivaldo Suplente MDB | 0,05% 91 votos |
Lourizete Maia Suplente PSL | 0,05% 90 votos |
Edmilson Goulart Suplente PP | 0,05% 88 votos |
João Macedo Suplente PT | 0,05% 87 votos |
Adriana Borges Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 86 votos |
|
Sheila do Povo Suplente PMN | 0,05% 85 votos |
Madalena da Maternidade Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 85 votos |
Carlos Eduardo Bento Barbosa Suplente DEM | 0,05% 83 votos |
Magalhaes do Enxoval Suplente PMN | 0,05% 82 votos |
Danillo Trombiero Suplente PL | 0,05% 82 votos |
Cida Moraes Suplente PT | 0,05% 81 votos |
|
Professora Suzana Carvalho Suplente PV | 0,05% 81 votos |
Rojão Suplente PSL | 0,04% 80 votos |
Dra Livia Suplente DEM | 0,04% 79 votos |
Creonço Ary Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 79 votos |
Leonardo Miguel Léo da Xilí Suplente PSL | 0,04% 78 votos |
Divina do Mercado Suplente PMN | 0,04% 77 votos |
|
Ademir de Oliveira Suplente PL | 0,04% 77 votos |
Professora Shirley Suplente PSL | 0,04% 77 votos |
Augusto Delleon Suplente PSB | 0,04% 77 votos |
Isaias do Pvc Suplente PT | 0,04% 76 votos |
Juvenal Ribeiro Suplente PSC | 0,04% 76 votos |
Luh Suplente AVANTE | 0,04% 74 votos |
|
Dra Danielle Nava Suplente PMN | 0,04% 72 votos |
Nara Rúbia Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 71 votos |
Wilma Ana Suplente PT | 0,04% 70 votos |
Claudiney Mendonça Suplente MDB | 0,04% 68 votos |
Jailson Luz Suplente PT | 0,04% 67 votos |
Sebastião Bernardino Suplente PMN | 0,04% 66 votos |
|
Maria Rosangela Suplente PSB | 0,04% 65 votos |
Maria Lucia Suplente PSB | 0,04% 64 votos |
Lucas Santos Suplente MDB | 0,04% 64 votos |
Evandro Tomaz O Voninho Suplente PSC | 0,04% 63 votos |
Cloris Lobo Suplente MDB | 0,04% 63 votos |
Jose Warle Suplente PL | 0,04% 63 votos |
|
Silvania Tiburcio Suplente PSB | 0,03% 61 votos |
Renivaldo Sousa Suplente AVANTE | 0,03% 60 votos |
Wilmar Jury Suplente MDB | 0,03% 59 votos |
Thyerry Suplente DEM | 0,03% 59 votos |
Apostolo Joao Suplente PMN | 0,03% 58 votos |
Liliana Chicana Suplente PT | 0,03% 58 votos |
|
Rincon Suplente PMN | 0,03% 57 votos |
Armelindo Gonçalves Suplente PT | 0,03% 56 votos |
Graciene Martins Suplente PL | 0,03% 56 votos |
Sirley Candida do Esporte Suplente PV | 0,03% 55 votos |
Maria Cleusa Suplente PSB | 0,03% 55 votos |
Everaldo do Supervi Suplente PSB | 0,03% 55 votos |
|
Baiano do Drapp Suplente DEM | 0,03% 54 votos |
Missionaria Rosangela Suplente PSC | 0,03% 53 votos |
Alcinezio Suplente PT | 0,03% 53 votos |
Edson Freitas Suplente PL | 0,03% 53 votos |
Adelmi Salvador Suplente PP | 0,03% 52 votos |
Divany Batista Suplente DEM | 0,03% 52 votos |
|
Sonia Marcia Suplente PSL | 0,03% 50 votos |
Alam Cabelereiro Suplente DEM | 0,03% 49 votos |
Ieda de Queiroz Suplente PT | 0,03% 47 votos |
Rose Lopes Suplente MDB | 0,03% 47 votos |
Rogerio Tio do Açai Suplente PP | 0,03% 46 votos |
Grilo Suplente PL | 0,03% 46 votos |
|
Doris A Mulher do Alicate Suplente PT | 0,03% 45 votos |
Fernando Nunes Suplente PSB | 0,03% 45 votos |
Pb Sergio Augusto Suplente PL | 0,03% 45 votos |
Professora Anita Suplente PSC | 0,03% 45 votos |
Saura Tupperware Suplente PP | 0,02% 44 votos |
Emilia Dias Suplente PSB | 0,02% 43 votos |
|
Indiacy Pio Suplente PSC | 0,02% 43 votos |
Tião Marks Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 42 votos |
Pastor Antonio de Jesus Suplente PT | 0,02% 40 votos |
Mazzin Suplente PP | 0,02% 39 votos |
Patricia Gusmao Suplente DEM | 0,02% 39 votos |
Professor Renato Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 38 votos |
|
Marcelo Amaral Suplente PMN | 0,02% 38 votos |
Fernando Santana Suplente PMN | 0,02% 38 votos |
Gessé Paulino Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 37 votos |
Janete Martins Suplente AVANTE | 0,02% 36 votos |
Valeria Gomes Suplente PSB | 0,02% 36 votos |
Jurandir Soares Suplente DEM | 0,02% 36 votos |
|
Watanabe Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 36 votos |
Waldivino Suplente PT | 0,02% 35 votos |
Debora Assunção Suplente PSB | 0,02% 35 votos |
Lucelinda Oliveira Suplente PV | 0,02% 35 votos |
Ceara do Terminal Urbano Suplente MDB | 0,02% 34 votos |
Rildo Suplente PT | 0,02% 34 votos |
|
Zé Guto Suplente PSB | 0,02% 32 votos |
Ze do Fogao Suplente PMN | 0,02% 31 votos |
Franciel Suplente PP | 0,02% 31 votos |
Adelina Ferreira Suplente PSL | 0,02% 30 votos |
Wesley Dias Suplente PSC | 0,02% 30 votos |
Eliton Negao Suplente MDB | 0,02% 30 votos |
|
Albertina Botelho Suplente PP | 0,02% 27 votos |
Tatiana Pereira Suplente PL | 0,02% 27 votos |
Ivanete da Saude Suplente PSC | 0,01% 26 votos |
Isaias Letreiros Suplente PSB | 0,01% 26 votos |
Diana Maia Suplente PSL | 0,01% 26 votos |
Maria Cardoso Suplente PL | 0,01% 26 votos |
|
Cecilia Gomes Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 25 votos |
Fernando Vieira Suplente PSC | 0,01% 25 votos |
Marcelo Vaz Suplente PSB | 0,01% 25 votos |
Samuel Rodrigues Suplente PSC | 0,01% 24 votos |
Roberto Gomes Suplente PL | 0,01% 23 votos |
Ivani Mendes Suplente PL | 0,01% 22 votos |
|
Suely Pacheco Suplente PV | 0,01% 21 votos |
Jane Dias Suplente PSC | 0,01% 20 votos |
Jardenia Rezende Suplente PL | 0,01% 20 votos |
Jessica Stephany Suplente PSL | 0,01% 20 votos |
Eunice Ferreira Suplente PSL | 0,01% 19 votos |
Rayane Lopes Suplente DEM | 0,01% 19 votos |
|
Newton Rodrigues Suplente PT | 0,01% 18 votos |
Luciana Magalhães Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 18 votos |
Ana Castro Suplente DEM | 0,01% 17 votos |
Cida Farmacêutica Suplente PV | 0,01% 17 votos |
Celina do Meio Ambiente Suplente PV | 0,01% 16 votos |
Ocirene Soares Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 16 votos |
|
Bruna Rosetti Suplente PL | 0,01% 16 votos |
Graça Arruda Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 15 votos |
Rozelia Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 15 votos |
Thayse Paixão Suplente AVANTE | 0,01% 15 votos |
Etiverson Hugles Suplente PL | 0,01% 15 votos |
Gilda Matias Suplente PSC | 0,01% 13 votos |
|
Beth Suplente PT | 0,01% 12 votos |
Jane dos Santos Suplente MDB | 0,01% 12 votos |
