window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Madre de Deus (BA) a676r
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Madre de Deus estado da Bahia. 5ej3s
Votação para Vereador 5f5a1n
Resultados do 1º turno para Vereador em Madre de Deus (BA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Mirlene Dourado Eleito SOLIDARIEDADE | 5,70% 761 votos |
Jodiane de Jajai Eleito PTB | 5,22% 697 votos |
Paulinho de Nalva Eleito REPUBLICANOS | 5,20% 694 votos |
Jilvan Valadao Eleito SOLIDARIEDADE | 5,18% 692 votos |
Marden Lessa Eleito PSB | 4,86% 649 votos |
Val Peças Eleito PSB | 4,10% 547 votos |
|
Adailton do Suape Eleito PC do B | 3,41% 455 votos |
Pastor Melk Eleito SOLIDARIEDADE | 3,05% 407 votos |
André da Limpeza Eleito PSD | 2,70% 361 votos |
Michele Paz Eleito PSD | 2,45% 327 votos |
Renato de Martins Eleito PSD | 2,43% 324 votos |
Joyce Filha de Seu Helio Suplente REPUBLICANOS | 3,47% 463 votos |
|
Lindivaldo Suplente PSB | 3,17% 423 votos |
Kikito Suplente PTB | 2,82% 376 votos |
Bento Suplente PSD | 2,29% 306 votos |
Ruan Amorim Suplente PSD | 2,25% 300 votos |
Raiara Azevedo Suplente PSD | 2,23% 297 votos |
Juscelino Suplente SOLIDARIEDADE | 2,05% 274 votos |
|
Dr Roberto Santos Suplente PC do B | 1,96% 262 votos |
Lorena de Nita Suplente PSD | 1,77% 236 votos |
Daniel Coruja Suplente REPUBLICANOS | 1,52% 203 votos |
Denice de Cainana Suplente PSD | 1,51% 202 votos |
Adelmo Preto Suplente PC do B | 1,35% 180 votos |
Luize Amanda Suplente PTB | 1,33% 178 votos |
|
Silas da Peixaria Suplente PC do B | 1,24% 165 votos |
Dani de Dragao Suplente SOLIDARIEDADE | 1,10% 147 votos |
Chico de Enaide Suplente PSD | 1,03% 137 votos |
A L e X da Associação Suplente REPUBLICANOS | 0,86% 115 votos |
Amirton Gusmão Suplente PTB | 0,79% 105 votos |
Pastora Bete Suplente REPUBLICANOS | 0,79% 105 votos |
|
Celia da Pesca Suplente SOLIDARIEDADE | 0,77% 103 votos |
Bilo de Vivaldo Suplente SOLIDARIEDADE | 0,77% 103 votos |
Anderson Silva Suplente SOLIDARIEDADE | 0,76% 102 votos |
Fernando Guri Suplente PTB | 0,58% 78 votos |
Igo do Cais Suplente PC do B | 0,56% 75 votos |
Tamires Barreto Suplente PSB | 0,37% 50 votos |
|
Alexsandro Filho de Lomanto Suplente SOLIDARIEDADE | 0,27% 36 votos |
Wendson Corredor Suplente PSB | 0,25% 34 votos |
Ney da Mudança Suplente PSB | 0,25% 33 votos |
Professor Cigano Suplente SOLIDARIEDADE | 0,22% 29 votos |
Dero Daltro Suplente PSD | 0,19% 26 votos |
Laurita Guedes Suplente PC do B | 0,19% 26 votos |
|
Hilda do Apicum Suplente PTB | 0,18% 24 votos |
Gilmar na Fé Suplente PSB | 0,17% 23 votos |
Professora Clarissa Reis Suplente PC do B | 0,17% 23 votos |
Raymundinho Suplente PC do B | 0,16% 22 votos |
Micael Suplente PC do B | 0,16% 22 votos |
Marcio da Ilha Suplente SOLIDARIEDADE | 0,16% 21 votos |
|
Prof Renan Suplente PSB | 0,16% 21 votos |
Galego Suplente PSB | 0,14% 19 votos |
Melk Queiroz Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 18 votos |
Negona da Barraca Suplente PSB | 0,10% 14 votos |
Claudio Paramana Suplente PTB | 0,10% 14 votos |
Irmão Edney Suplente PTB | 0,10% 14 votos |
|
Sheyla Duarte Suplente PC do B | 0,08% 11 votos |
Irmao Rick Suplente PSB | 0,08% 11 votos |
Professor Augusto Suplente SOLIDARIEDADE | 0,08% 11 votos |
Neto Silva Suplente SOLIDARIEDADE | 0,08% 11 votos |
Elis Filha de Olga Suplente SOLIDARIEDADE | 0,07% 10 votos |
Elden Oliveira Suplente PSB | 0,07% 9 votos |
|
Thati Teylon Suplente PC do B | 0,07% 9 votos |
Eliene Oliveira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 8 votos |
Cida do Caminho da Luz Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 8 votos |
Felipe Rei Momo Suplente PC do B | 0,06% 8 votos |
Prof Roquelina Guimaraes Suplente PSB | 0,05% 7 votos |
Tiala Filha de Tatinha Suplente PSD | 0,05% 7 votos |
|
Jully Campos Suplente PC do B | 0,05% 7 votos |
Cecel Suplente PC do B | 0,04% 6 votos |
Lucas Andrade Suplente PSB | 0,04% 6 votos |
Alann Henneson Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 6 votos |
Celia do Geladinho Suplente PC do B | 0,04% 5 votos |
Leila Suplente PSB | 0,04% 5 votos |
|
Ailton da Padaria Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 5 votos |
Josa Medeiros Suplente PSB | 0,03% 4 votos |
Rita de Edvina Suplente PC do B | 0,01% 2 votos |
Cláudia Bonfim Suplente PTB | 0,01% 1 votos |
Anselmo Filho de Begú Não eleito PP | 3,42% 457 votos |
Guibson Não eleito DEM | 2,16% 288 votos |
|
Beto de Edmundo Não eleito DEM | 0,58% 78 votos |
Luciana Gomes Não eleito PP | 0,57% 76 votos |
Gilson Lima Não eleito PP | 0,44% 59 votos |
Alix de Dona Beta Não eleito DEM | 0,35% 47 votos |
Jailton Bií Não eleito PP | 0,34% 46 votos |
Katia de Atoa Não eleito DEM | 0,34% 45 votos |
|
Vivi Não eleito DEM | 0,31% 42 votos |
Rodrigo Filho de Saul Não eleito DEM | 0,25% 34 votos |
Zé Tunel Não eleito PP | 0,22% 30 votos |
Iure Filho de Juju Não eleito DEM | 0,19% 26 votos |
Augusto Filho de Tura Não eleito DC | 0,16% 21 votos |
Bete Ambulante Não eleito DEM | 0,16% 21 votos |
|
Neide de Dionê Não eleito PP | 0,15% 20 votos |
Mirian do Social Não eleito PP | 0,12% 16 votos |
Cabeça Correria Não eleito DC | 0,12% 16 votos |
Bruno de Tito Não eleito DEM | 0,10% 14 votos |
Ana Cristina Queiroz Não eleito DC | 0,10% 13 votos |
Cirlene Manicure Não eleito DEM | 0,09% 12 votos |
|
Rosangela Fernandes Não eleito PP | 0,08% 11 votos |
Carlos Souza Não eleito DEM | 0,07% 10 votos |
Sezar Nazario Não eleito DC | 0,07% 9 votos |
Sil Santos Não eleito DEM | 0,04% 5 votos |
Elisangela Não eleito DC | 0,03% 4 votos |
Zé Pinho do Forró Não eleito PP | 0,02% 3 votos |
|
Edson Barbosa Não eleito DEM | 0,02% 3 votos |
Magaly Não eleito DC | 0,01% 2 votos |
Patty Reis Não eleito PP | 0,01% 2 votos |
Boca Júnior de Boquinha Não eleito PP | 0,01% 1 votos |
Queiroz Não eleito DC | 0,01% 1 votos |
Jorge Palhaço Não eleito DC | 0,01% 1 votos |
|
Egbamba Não eleito DEM | 00.00% 0 votos |
Paraiso Não eleito DC | 00.00% 0 votos |
Diego Assis Não eleito DC | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 253q6j
Sua fonte confiável de notícias. t5c6y