window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação nas Eleições Municipais de 2016 em Canaã dos Carajás (PA) 1c2f6g
Veja como foi a votação para os cargos de prefeito e vereador em Canaã dos Carajás estado do Pará. 2s1f32
» Votação para Prefeito: 1º turno 1s5s31
Resultados do 1º turno para Prefeito em Canaã dos Carajás (PA): veja quem foi o candidato mais votado
» Votação para Vereador: 1º turno 1i5q32
Resultados do 1º turno para Vereador em Canaã dos Carajás (PA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Dionizio Coutinho Eleito PSC | 5,44% 1.722 votos |
Joao Batista Eleito PT | 4,82% 1.526 votos |
Joao Nunes Eleito PMDB | 4,07% 1.288 votos |
Elio do Lider Eleito PMDB | 3,86% 1.223 votos |
Junior Garra Eleito PR | 3,73% 1.183 votos |
Anderson Mendes Eleito PTB | 3,65% 1.157 votos |
Maria Pereira Eleito PDT | 3,54% 1.122 votos |
Flavio PROS | 3,44% 1.091 votos |
| |
Walter Diniz Eleito PMDB | 3,34% 1.057 votos |
Wilson da Nossa Casa Eleito PDT | 2,97% 942 votos |
Vania Mascarenhas Eleito PDT | 2,95% 936 votos |
Penteado PMDB | 2,84% 899 votos |
Marcos Paulo PMDB | 2,40% 760 votos |
Irmã Jane PDT | 2,37% 752 votos |
Pingo PDT | 2,37% 752 votos |
Gesiel Ribeiro Eleito PHS | 2,15% 680 votos |
| |
Wilson Reis PMDB | 2,08% 659 votos |
Baiano do Hospital Eleito PHS | 2,01% 637 votos |
Chefinho PDT | 1,93% 610 votos |
Rael da Marcenaria Eleito PHS | 1,87% 591 votos |
Geann Soares PDT | 1,81% 572 votos |
Anuarin SD | 1,72% 545 votos |
Antônio do Lanche PHS | 1,61% 509 votos |
Delegado Bruno PHS | 1,47% 465 votos |
| |
Careca PT | 1,31% 416 votos |
Jailson PMDB | 1,25% 397 votos |
Miguel da Saúde PHS | 1,18% 375 votos |
Belém PHS | 1,17% 372 votos |
Tatiane do Posto PDT | 1,17% 371 votos |
Jander Maracanã PHS | 1,13% 357 votos |
Kiril do Grilo PSB | 0,97% 306 votos |
Joao do Caminhão PSC | 0,94% 297 votos |
| |
Saulim PSB | 0,93% 296 votos |
Jansley PDT | 0,90% 286 votos |
Kazuza Duvale PMDB | 0,88% 280 votos |
Toni Morais PSD | 0,88% 280 votos |
Professora Marili PMDB | 0,87% 277 votos |
Irmão Maia PHS | 0,84% 267 votos |
Pacheco PEN | 0,83% 264 votos |
Orlene Contadora PP | 0,83% 264 votos |
| |
Juarez do Peixe PHS | 0,77% 244 votos |
Ze Roseno PSB | 0,75% 239 votos |
Gidalton Rodrigues PSB | 0,69% 219 votos |
Rubão da 80 PMDB | 0,61% 194 votos |
Alessandro Polastrini PHS | 0,59% 187 votos |
Luzia da Saude PMDB | 0,52% 164 votos |
Irmão Edson PR | 0,45% 144 votos |
Dê do Gesso PHS | 0,44% 140 votos |
| |
Carlos da Auto Escola PRTB | 0,43% 135 votos |
Negão do Salão PHS | 0,42% 132 votos |
Weder Goncalves PMDB | 0,40% 128 votos |
Oris PTB | 0,40% 127 votos |
Edilom Freitas PEN | 0,40% 126 votos |
Valdinar Ferreira PDT | 0,37% 118 votos |
Marcio do Paraiba PSB | 0,37% 116 votos |
Rui Moura PPS | 0,35% 111 votos |
| |
Marcileide PDT | 0,33% 104 votos |
Afonso do Sindicato PDT | 0,31% 99 votos |
Moacir Freitas PR | 0,30% 94 votos |
Simone dos Imigrantes PSD | 0,29% 92 votos |
Vera da Assistência Social PHS | 0,28% 89 votos |
Cresio Goiano PTB | 0,26% 81 votos |
Jayne Andrade PT | 0,24% 77 votos |
Wanderley do Esporte PHS | 0,22% 70 votos |
| |
Chocolate SD | 0,22% 69 votos |
Tonho do Posto PMDB | 0,22% 69 votos |
Claudio Nascimento PT | 0,21% 66 votos |
Laura Goes PDT | 0,20% 64 votos |
Edina Zajak PMDB | 0,20% 64 votos |
Júnior Carajás DEM | 0,20% 62 votos |
Junior Coringão PRP | 0,19% 59 votos |
Tiririca Pintor PTB | 0,17% 55 votos |
| |
Dona Paizinha PV | 0,17% 54 votos |
Irmão Nem PDT | 0,16% 52 votos |
Maria Dulcineia PDT | 0,16% 52 votos |
Maria Luzilena PDT | 0,15% 49 votos |
Emanuel Carlos SD | 0,15% 48 votos |
Daniel do Hospital PR | 0,15% 48 votos |
Fagner Super PRTB | 0,15% 46 votos |
Irmão da 16 SD | 0,13% 42 votos |
| |
Márcio Davi PP | 0,13% 40 votos |
Cleone PPS | 0,12% 38 votos |
Pastora Ruth PHS | 0,12% 37 votos |
Ilza da Silva PP | 0,10% 33 votos |
Gonzaga da Segurança PP | 0,10% 33 votos |
Pinheiro Considerado PPS | 0,10% 32 votos |
Professora Maria José PPS | 0,10% 32 votos |
Professor Robson PRTB | 0,09% 30 votos |
| |
Arao do Pv PV | 0,09% 29 votos |
Michel da Farmácia PPS | 0,09% 29 votos |
Maria Brasileia PP | 0,09% 29 votos |
Neto do Sine PROS | 0,09% 28 votos |
do Machado PHS | 0,09% 27 votos |
Suzi do Hotel PR | 0,09% 27 votos |
Jose Lopes PT do B | 0,07% 22 votos |
Casçao PC do B | 0,07% 21 votos |
| |
Pinheiro da Canjica PPS | 0,07% 21 votos |
Antonia da Cocada PMDB | 0,07% 21 votos |
Luiz da Refrigeração PP | 0,07% 21 votos |
Ag. Elielson PDT | 0,06% 19 votos |
Silvia - Dona Jéssica PSD | 0,06% 18 votos |
Luciano do Vale da Benção PPS | 0,06% 18 votos |
Ivanilde do Polo PTB | 0,05% 17 votos |
Márcia do Novo Horizonte PPS | 0,05% 17 votos |
| |
Baiano da Vila Planalto SD | 0,04% 13 votos |
Tania do Boteco PROS | 0,04% 13 votos |
Val PT do B | 0,04% 12 votos |
Ozélia do Nova Jerusalém PPS | 0,04% 12 votos |
Márcia do Motocros PPS | 0,03% 11 votos |
Francisco Santos PC do B | 0,03% 9 votos |
Jocenildo PTB | 0,03% 8 votos |
Sueli Sam PTB | 0,03% 8 votos |
| |
Rose da Jerusalem PSC | 0,03% 8 votos |
Rosely da Avon PPS | 0,02% 7 votos |
Néia Segurança PHS | 0,02% 6 votos |
Neide Moura PT | 0,02% 6 votos |
Enfermeira Lucineide PMDB | 0,02% 5 votos |
Gordinho do Lanche PP | 0,01% 4 votos |
Pio Neto PC do B | 0,01% 2 votos |
Edilene Lopes PHS | 0,01% 2 votos |
| |
Sonia Mangabeira PSB | 0,01% 2 votos |
Laiene Matias PHS | 0,00% 1 votos |
Adriano Assunção PTB | 0,00% 0 votos |
Pro. Ismael Avelar PDT | 0,00% 0 votos |
» Guia das Eleições 253q6j
Sua fonte confiável de notícias. t5c6y